22:00
קטש: "לא הפתעה גדולה שהפסדנו בירושלים. אנחנו לא מספיק טובים"
מאמן מכבי תל אביב אחרי ה-101:84: "היינו נטולי אנרגיות, תמיד אנחנו משחקים בארנה אחרי שבוע כפול ביורוליג"
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 14 | 11 | 3 | 1032-1224 | 25 |
2 | ברצלונה | 14 | 11 | 3 | 1062-1149 | 25 |
3 | מכבי תל אביב | 14 | 9 | 5 | 1072-1071 | 23 |
4 | פנאתינייקוס אתונה | 14 | 7 | 7 | 1022-1048 | 21 |
5 | אלבה ברלין | 14 | 7 | 7 | 1031-976 | 21 |
6 | ז'לגיריס קובנה | 14 | 5 | 9 | 1075-1004 | 19 |
7 | הכוכב האדום | 14 | 4 | 10 | 1059-1025 | 18 |
8 | גלאטסראי | 14 | 2 | 12 | 1167-1023 | 16 |
22:00
21:05
21:05
19:45
21:05
20:00
21:05
21:45
21:45
21:45
21:05
22:45
21:05
21:00