19:45
"אף אחד לא יופתע אם גלזר יעזוב את הכוכב האדום עד סוף החלון"
השוער איבד את מקומו בהרכב, מחליפו הצטיין ובסרביה התמוגגו: "ספסול גלזר - המהלך הגדול של הערב". מכבי חיפה מנסה להחזירו?
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליברפול | 8 | 7 | 0 | 1 | 5-17 | 21 |
2 | ברצלונה | 8 | 6 | 1 | 1 | 13-28 | 19 |
3 | ארסנל | 8 | 6 | 1 | 1 | 3-16 | 19 |
4 | אינטר | 8 | 6 | 1 | 1 | 1-11 | 19 |
5 | אתלטיקו מדריד | 8 | 6 | 0 | 2 | 12-20 | 18 |
6 | לברקוזן | 8 | 5 | 1 | 2 | 7-15 | 16 |
7 | ליל | 8 | 5 | 1 | 2 | 10-17 | 16 |
8 | אסטון וילה | 8 | 5 | 1 | 2 | 6-13 | 16 |
9 | אטאלנטה | 8 | 4 | 3 | 1 | 6-20 | 15 |
10 | דורטמונד | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-22 | 15 |
11 | ריאל מדריד | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-20 | 15 |
12 | באיירן מינכן | 8 | 5 | 0 | 3 | 12-20 | 15 |
13 | מילאן | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-14 | 15 |
14 | פ.ס.וו איינדהובן | 8 | 4 | 2 | 2 | 12-16 | 14 |
15 | פריז סן ז'רמן | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-14 | 13 |
16 | בנפיקה | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-16 | 13 |
17 | מונאקו | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-13 | 13 |
18 | ברסט | 8 | 4 | 1 | 3 | 11-10 | 13 |
19 | פיינורד | 8 | 4 | 1 | 3 | 21-18 | 13 |
20 | יובנטוס | 8 | 3 | 3 | 2 | 7-9 | 12 |
21 | סלטיק | 8 | 3 | 3 | 2 | 14-13 | 12 |
22 | מנצ'סטר סיטי | 8 | 3 | 2 | 3 | 14-18 | 11 |
23 | ספורטינג ליסבון | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-13 | 11 |
24 | קלאב ברוז' | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-7 | 11 |
25 | דינמו זאגרב | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-12 | 11 |
26 | שטוטגרט | 8 | 3 | 1 | 4 | 17-13 | 10 |
27 | שחטאר דונייצק | 8 | 2 | 1 | 5 | 16-8 | 7 |
28 | בולוניה | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-4 | 6 |
29 | הכוכב האדום בלגרד | 8 | 2 | 0 | 6 | 22-13 | 6 |
30 | שטורם גראץ | 8 | 2 | 0 | 6 | 14-5 | 6 |
31 | ספרטה פראג | 8 | 1 | 1 | 6 | 21-7 | 4 |
32 | ר.ב. לייפציג | 8 | 1 | 0 | 7 | 15-8 | 3 |
33 | ג'ירונה | 8 | 1 | 0 | 7 | 13-5 | 3 |
34 | רד בול זלצבורג | 8 | 1 | 0 | 7 | 27-5 | 3 |
35 | סלובן ברטיסלאבה | 8 | 0 | 0 | 8 | 27-7 | 0 |
36 | יאנג בויז | 8 | 0 | 0 | 8 | 24-3 | 0 |
19:45
22:00
19:45
22:00
19:45
22:00
22:00
22:00