21:45
כדי לחלום על ליגת האלופות, קומו צריכה לעבור את נאפולי
קבוצתו של פברגאס רוצה להמשיך לחלום על המקום הרביעי, ולשם כך תזדקק לשלוש נקודות מול מי שעשויה לאבד רשמית את האליפות במחזור הקרוב (שבת, 19:00, ספורט2)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3-12 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-11 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-8 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4-25 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6-13 | 15 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18-5 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-2 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-16 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-9 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-5 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 14-2 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1-9 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-7 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-8 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13-4 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6-23 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-12 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13-9 | 6 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16-3 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5-14 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-9 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-11 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-5 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-11 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-15 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-10 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16-6 | 2 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4-15 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-17 | 13 | |
| 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13-7 | 2 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17-2 | 2 |
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45