21:45
בחזרה למקום החמישי: לאציו ניצחה 1:2 את קליארי
דיא (2) וזקאני (77 בפנדל) כבשו לנשרים שעקפו שוב את יובנטוס בטבלת הליגה האיטלקית. לובומבו (41) איזן זמנית עבור האורחת
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יובנטוס | 38 | 29 | 4 | 5 | 27-77 | 91 |
2 | רומא | 38 | 28 | 3 | 7 | 38-90 | 87 |
3 | נאפולי | 38 | 26 | 8 | 4 | 38-94 | 86 |
4 | אטאלנטה | 38 | 21 | 9 | 8 | 41-62 | 72 |
5 | לאציו | 38 | 21 | 7 | 10 | 51-74 | 70 |
6 | מילאן | 38 | 18 | 9 | 11 | 45-57 | 63 |
7 | אינטר | 38 | 19 | 5 | 14 | 49-72 | 62 |
8 | פיורנטינה | 38 | 16 | 12 | 10 | 57-63 | 60 |
9 | טורינו | 38 | 13 | 14 | 11 | 66-71 | 53 |
10 | סמפדוריה | 38 | 12 | 12 | 14 | 55-49 | 48 |
11 | קליארי | 38 | 14 | 5 | 19 | 76-54 | 47 |
12 | ססואולו | 38 | 13 | 7 | 18 | 63-58 | 46 |
13 | אודינזה | 38 | 12 | 9 | 17 | 56-47 | 45 |
14 | קייבו | 38 | 12 | 7 | 19 | 61-43 | 43 |
15 | בולוניה | 38 | 11 | 8 | 19 | 58-40 | 41 |
16 | גנואה | 38 | 9 | 9 | 20 | 64-38 | 36 |
17 | קרוטונה | 38 | 9 | 7 | 22 | 58-34 | 34 |
18 | אמפולי | 38 | 8 | 8 | 22 | 61-29 | 32 |
19 | פאלרמו | 38 | 6 | 8 | 24 | 77-33 | 26 |
20 | פסקארה | 38 | 3 | 9 | 26 | 81-37 | 18 |
21:45
19:00
16:00
19:00
21:45
16:00
16:00
16:00
16:00
21:45
16:00
21:45
16:00
13:30
16:00
21:45
21:45
21:45
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
21:45
16:00
21:45
16:00
16:00
19:00
21:45
16:00
16:00
16:00
16:00
19:00
21:45
16:00