16:00
בחזרה למקום החמישי: לאציו ניצחה 1:2 את קליארי
דיא (2) וזקאני (77 בפנדל) כבשו לנשרים שעקפו שוב את יובנטוס בטבלת הליגה האיטלקית. לובומבו (41) איזן זמנית עבור האורחת
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אינטר | 38 | 30 | 7 | 1 | 34-80 | 97 |
2 | רומא | 38 | 22 | 9 | 7 | 34-74 | 75 |
3 | לאציו | 38 | 18 | 11 | 9 | 33-59 | 62 |
4 | מילאן | 38 | 19 | 12 | 7 | 36-57 | 61 |
5 | פיורנטינה | 38 | 21 | 10 | 7 | 31-62 | 58 |
6 | פאלרמו | 38 | 16 | 10 | 12 | 51-58 | 58 |
7 | אמפולי | 38 | 14 | 12 | 12 | 43-42 | 54 |
8 | אטאלנטה | 38 | 12 | 14 | 12 | 54-56 | 50 |
9 | סמפדוריה | 38 | 13 | 10 | 15 | 48-44 | 49 |
10 | אודינזה | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-49 | 46 |
11 | ליבורנו | 38 | 10 | 13 | 15 | 54-41 | 43 |
12 | פארמה | 38 | 10 | 12 | 16 | 56-41 | 42 |
13 | קטאניה | 38 | 10 | 11 | 17 | 68-46 | 41 |
14 | רג'ינה | 38 | 12 | 15 | 11 | 50-52 | 40 |
15 | סיינה | 38 | 9 | 14 | 15 | 45-35 | 40 |
16 | קליארי | 38 | 9 | 13 | 16 | 46-35 | 40 |
17 | טורינו | 38 | 10 | 10 | 18 | 47-27 | 40 |
18 | קייבו | 38 | 9 | 12 | 17 | 48-38 | 39 |
19 | אסקולי | 38 | 5 | 12 | 21 | 67-36 | 27 |
20 | מסינה | 38 | 5 | 11 | 22 | 69-37 | 26 |
16:00
16:00
21:30
16:00
21:30
20:30
15:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
21:30
16:00
16:00
16:00
21:30
21:30
21:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
21:30
21:30
16:00
16:00
16:00
18:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00