21:00
אצטדיון טרנר
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל באר שבע | 36 | 26 | 7 | 3 | 18-73 | 85 |
2 | מכבי תל אביב | 36 | 22 | 6 | 8 | 28-61 | 72 |
3 | בית"ר ירושלים | 36 | 16 | 12 | 8 | 36-53 | 60 |
4 | מכבי פתח תקוה | 36 | 15 | 11 | 10 | 34-42 | 56 |
5 | בני סכנין | 36 | 13 | 9 | 14 | 46-32 | 48 |
6 | מכבי חיפה | 36 | 12 | 9 | 15 | 41-34 | 45 |
21:00
אצטדיון טרנר
21:10
אצטדיון טרנר
20:10
אצטדיון שלמה ביטוח (פתח תקוה)
21:00
אצטדיון טרנר
20:15
אצטדיון דוחא
21:00
אצטדיון חיפה
21:00
אצטדיון נתניה
20:00
אצטדיון טרנר
20:30
אצטדיון טדי
19:00
אצטדיון טרנר
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בן שהר | הפועל באר שבע | 14 |
אנתוני וואקמה | הפועל באר שבע | 14 |
מהראן ראדי | הפועל באר שבע | 8 |
מאור בוזגלו | הפועל באר שבע | 7 |
מאור מליקסון | הפועל באר שבע | 5 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנתוני וואקמה | הפועל באר שבע | 11 |
מהראן ראדי | הפועל באר שבע | 7 |
מאור בוזגלו | הפועל באר שבע | 5 |
מיכאל אוחנה | הפועל באר שבע | 4 |
מאור מליקסון | הפועל באר שבע | 3 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ון אוגו | הפועל באר שבע | 11 |
שיר צדק | הפועל באר שבע | 7 |
בן ביטון | הפועל באר שבע | 5 |
בן תורג'מן | הפועל באר שבע | 5 |
בן שהר | הפועל באר שבע | 4 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בן שהר | הפועל באר שבע | 19 |
מאור מליקסון | הפועל באר שבע | 14 |
מיכאל אוחנה | הפועל באר שבע | 13 |
אובידיו הובאן | הפועל באר שבע | 12 |
ניב זריהן | הפועל באר שבע | 9 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מיכאל אוחנה | הפועל באר שבע | 16 |
אליניב ברדה | הפועל באר שבע | 13 |
מוחמד גדיר | הפועל באר שבע | 11 |
וובה בראון | הפועל באר שבע | 8 |
בן שהר | הפועל באר שבע | 7 |