19:15
אצטדיון כפר סבא
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי חיפה | 4 | 3 | 1 | 0 | 3-6 | 10 |
2 | הפועל חיפה | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 |
3 | עירוני קרית שמונה | 4 | 0 | 4 | 0 | 2-2 | 4 |
4 | בני סכנין | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-4 | 3 |
5 | הפועל כפר סבא | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-2 | 2 |
19:15
אצטדיון כפר סבא
20:15
אצטדיון קרית שמונה
19:15
אצטדיון עכו
19:30
אצטדיון כפר סבא
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גיא חדידה | הפועל כפר סבא | 1 |
מאוויס צ'יבוטה | הפועל כפר סבא | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
עומר פדידה | הפועל כפר סבא | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בן כוואז | הפועל כפר סבא | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בן כוואז | הפועל כפר סבא | 1 |
דושאן מאטוביץ' | הפועל כפר סבא | 1 |
סלבישה סטויאנוביץ' | הפועל כפר סבא | 1 |
רן יצחק | הפועל כפר סבא | 1 |
רז כהן | הפועל כפר סבא | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סהר בראון | הפועל כפר סבא | 1 |
גיא חדידה | הפועל כפר סבא | 1 |
מאוויס צ'יבוטה | הפועל כפר סבא | 1 |
דיוגו קאצ'ובה | הפועל כפר סבא | 1 |