18:00
באירופה מנתחים: הסיבה שהפיצוץ עם בוורלי היה "עניין של זמן"
ב"באסקטניוז" ניתחו את ההבדלים בין הכדורסל האירופי וזה האמריקאי - בפרט עם סמכויות המאמנים: "איטודיס חש שבוורלי חצה את הגבול"
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 625-826 | 20 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 679-830 | 18 | |
3 | 10 | 3 | 7 | 732-673 | 13 | |
4 | 10 | 3 | 7 | 742-627 | 13 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 749-680 | 13 | |
6 | 10 | 3 | 7 | 799-690 | 13 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 787-884 | 18 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 775-784 | 17 | |
3 | 10 | 5 | 5 | 757-744 | 15 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 793-808 | 14 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 784-741 | 14 | |
6 | 10 | 2 | 8 | 787-722 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 700-730 | 18 | |
2 | 10 | 7 | 3 | 735-779 | 17 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 737-794 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 764-744 | 14 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 737-713 | 14 | |
6 | 10 | 1 | 9 | 764-677 | 11 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 690-811 | 18 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 697-792 | 18 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 733-740 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 810-747 | 14 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 741-724 | 13 | |
6 | 10 | 1 | 9 | 800-657 | 11 |
18:00
21:15
21:45
21:00
21:45
21:45
20:45
20:00
21:45
21:30