21:15
באירופה מנתחים: הסיבה שהפיצוץ עם בוורלי היה "עניין של זמן"
ב"באסקטניוז" ניתחו את ההבדלים בין הכדורסל האירופי וזה האמריקאי - בפרט עם סמכויות המאמנים: "איטודיס חש שבוורלי חצה את הגבול"
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 698-771 | 18 | |
2 | 10 | 6 | 4 | 748-815 | 16 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 811-815 | 16 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 772-760 | 15 | |
5 | 10 | 3 | 7 | 814-754 | 13 | |
6 | 10 | 2 | 8 | 819-747 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 | 650-813 | 19 | |
2 | 10 | 8 | 2 | 750-835 | 18 | |
3 | 10 | 7 | 3 | 707-763 | 17 | |
4 | 10 | 2 | 8 | 734-675 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 8 | 812-716 | 12 | |
6 | 10 | 2 | 8 | 855-706 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 808-916 | 18 | |
2 | 10 | 6 | 4 | 786-814 | 16 | |
3 | 10 | 6 | 4 | 755-779 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 6 | 748-691 | 14 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 810-800 | 14 | |
6 | 10 | 2 | 8 | 818-725 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 644-774 | 17 | |
2 | 10 | 6 | 4 | 707-740 | 16 | |
3 | 10 | 5 | 5 | 745-734 | 15 | |
4 | 10 | 5 | 5 | 687-706 | 15 | |
5 | 10 | 4 | 6 | 762-713 | 14 | |
6 | 10 | 3 | 7 | 790-668 | 13 |
21:15
21:15
20:45
21:15
21:15
21:15
21:45
21:15
21:15
20:30