22:30
השלישי מברצלונה בארבע שנים: לאמין ימאל זכה ב"גולדן בוי"
בן ה-17 קיבל את פרס "טוטוספורט" לשחקן השנה בעולם עד גיל 21, אחרי שהדהים בזכייה של נבחרת ספרד ביורו וגם במדי הבלאוגרנה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ולנסיה | 38 | 23 | 8 | 7 | 27-71 | 77 |
2 | ברצלונה | 38 | 21 | 9 | 8 | 39-63 | 72 |
3 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 21 | 8 | 9 | 34-60 | 71 |
4 | ריאל מדריד | 38 | 21 | 8 | 9 | 53-72 | 71 |
5 | אתלטיק בילבאו | 38 | 15 | 11 | 12 | 49-53 | 56 |
6 | סביליה | 38 | 15 | 10 | 13 | 45-56 | 55 |
7 | אתלטיקו מדריד | 38 | 15 | 10 | 13 | 53-51 | 55 |
8 | ויאריאל | 38 | 15 | 9 | 14 | 49-47 | 54 |
9 | בטיס | 38 | 13 | 13 | 12 | 43-46 | 52 |
10 | מלאגה | 38 | 15 | 6 | 17 | 55-50 | 51 |
11 | מאיורקה | 38 | 15 | 6 | 17 | 66-54 | 51 |
12 | אוסאסונה | 38 | 11 | 15 | 12 | 37-38 | 48 |
13 | סראגוסה | 38 | 13 | 9 | 16 | 55-46 | 48 |
14 | אלבאסטה | 38 | 13 | 8 | 17 | 48-40 | 47 |
15 | ריאל סוסיאדד | 38 | 11 | 13 | 14 | 53-49 | 46 |
16 | אספניול | 38 | 13 | 4 | 21 | 64-48 | 43 |
17 | ראסינג סאנטאנדר | 38 | 11 | 10 | 17 | 63-48 | 42 |
18 | ויאדוליד | 38 | 10 | 11 | 17 | 56-46 | 41 |
19 | סלטה ויגו | 38 | 9 | 12 | 17 | 68-48 | 39 |
20 | מורסיה | 38 | 4 | 12 | 22 | 57-28 | 24 |
22:30
17:00
22:30
20:30
22:30
22:30
21:30
19:00
22:00
20:00
20:00
22:30
20:00
21:00
22:30
20:30
22:00
20:00
20:00
22:30
20:00
20:00
20:00
20:00
22:30
22:00
18:00
18:00
22:00
20:00
22:00
19:00
22:30
20:30
22:30
21:00
20:30
22:00