19:00
כשפוטין הגיע לאיים על שבצ'נקו: 25 שנה לשער המפורסם
באוקראינה נזכרו ב-1:1 הדרמטי ב-1999 שמנע מרוסיה להגיע לפלייאוף היורו. מה אמר פוטין לכוכב הגדול וההכאה על חטא של המאמן: "המנוול הזה, הייתי צריך להרוג אותו"
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | רומניה | 10 | 6 | 4 | 0 | 5-16 | 22 |
2 | שוויץ | 10 | 4 | 5 | 1 | 11-22 | 17 |
3 | נבחרת ישראל | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 |
4 | בלארוס | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-9 | 12 |
5 | קוסובו | 10 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | 11 |
6 | אנדורה | 10 | 0 | 2 | 8 | 20-3 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 8 | 7 | 0 | 1 | 5-25 | 21 |
2 | סקוטלנד | 8 | 5 | 2 | 1 | 8-17 | 17 |
3 | נורבגיה | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-14 | 11 |
4 | גאורגיה | 8 | 2 | 2 | 4 | 18-12 | 8 |
5 | קפריסין | 8 | 0 | 0 | 8 | 28-3 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 8 | 7 | 1 | 0 | 3-29 | 22 |
2 | הולנד | 8 | 6 | 0 | 2 | 7-17 | 18 |
3 | יוון | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-14 | 13 |
4 | אירלנד | 8 | 2 | 0 | 6 | 10-9 | 6 |
5 | גיברלטר | 8 | 0 | 0 | 8 | 41-0 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 8 | 6 | 2 | 0 | 4-22 | 20 |
2 | איטליה | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-16 | 14 |
3 | אוקראינה | 8 | 4 | 2 | 2 | 8-11 | 14 |
4 | צפון מקדוניה | 8 | 2 | 2 | 4 | 20-10 | 8 |
5 | מלטה | 8 | 0 | 0 | 8 | 20-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טורקיה | 8 | 5 | 2 | 1 | 7-14 | 17 |
2 | קרואטיה | 8 | 5 | 1 | 2 | 4-13 | 16 |
3 | ויילס | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 12 |
4 | ארמניה | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-9 | 8 |
5 | לטביה | 8 | 1 | 0 | 7 | 19-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אלבניה | 8 | 4 | 3 | 1 | 4-12 | 15 |
2 | צ'כיה | 8 | 4 | 3 | 1 | 6-12 | 15 |
3 | פולין | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 11 |
4 | מולדובה | 8 | 2 | 4 | 2 | 10-7 | 10 |
5 | איי פארו | 8 | 0 | 2 | 6 | 13-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 8 | 6 | 2 | 0 | 4-22 | 20 |
2 | אוסטריה | 8 | 6 | 1 | 1 | 7-17 | 19 |
3 | שבדיה | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-14 | 10 |
4 | אזרבייג'אן | 8 | 2 | 1 | 5 | 17-7 | 7 |
5 | אסטוניה | 8 | 0 | 1 | 7 | 22-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הונגריה | 8 | 5 | 3 | 0 | 7-16 | 18 |
2 | סרביה | 8 | 4 | 2 | 2 | 9-15 | 14 |
3 | מונטנגרו | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | 11 |
4 | ליטא | 8 | 1 | 3 | 4 | 14-8 | 6 |
5 | בולגריה | 8 | 0 | 4 | 4 | 14-7 | 4 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סלובניה | 10 | 7 | 1 | 2 | 9-20 | 22 |
2 | דנמרק | 10 | 7 | 1 | 2 | 10-19 | 22 |
3 | פינלנד | 10 | 6 | 0 | 4 | 10-18 | 18 |
4 | קזחסטן | 10 | 6 | 0 | 4 | 12-16 | 18 |
5 | צפון אירלנד | 10 | 3 | 0 | 7 | 13-9 | 9 |
6 | סן מרינו | 10 | 0 | 0 | 10 | 31-3 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 10 | 10 | 0 | 0 | 2-36 | 30 |
2 | סלובקיה | 10 | 7 | 1 | 2 | 8-17 | 22 |
3 | לוקסמבורג | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-13 | 17 |
4 | איסלנד | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-17 | 10 |
5 | בוסניה | 10 | 3 | 0 | 7 | 20-9 | 9 |
6 | ליכטנשטיין | 10 | 0 | 0 | 10 | 28-1 | 0 |
19:00
21:45
21:45
19:00
21:45
16:00
21:45
21:45
21:45
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |