20:45
אין דאבל סרבי לבאסקוניה: הכוכב האדום בלגרד שמרה על הבית
אחרי שגברו על פרטיזן במחזור הראשון, הספרדים נכנעו בחוץ 78:71 וספגו הפסד בכורה ביורוליג העונה. 19 לקאנן בצד המנצח
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | באסקוניה | 6 | 6 | 0 | 433-541 | 12 |
2 | מכבי תל אביב | 6 | 4 | 2 | 478-463 | 10 |
3 | רומא | 6 | 1 | 5 | 468-416 | 7 |
4 | פו אורטז | 6 | 1 | 5 | 511-470 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 6 | 6 | 0 | 376-475 | 12 |
2 | אולימפיאקוס פיראוס | 6 | 3 | 3 | 450-451 | 9 |
3 | פרטיזן בלגרד | 6 | 2 | 4 | 474-432 | 8 |
4 | חובנטוד בדאלונה | 6 | 1 | 5 | 465-407 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנאתינייקוס אתונה | 6 | 5 | 1 | 428-501 | 11 |
2 | ברצלונה | 6 | 4 | 2 | 455-498 | 10 |
3 | אפס איסטנבול | 6 | 2 | 4 | 458-416 | 8 |
4 | פרוקום גדיניה | 6 | 1 | 5 | 478-404 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מלאגה | 6 | 4 | 2 | 442-448 | 10 |
2 | דינמו מוסקבה | 6 | 4 | 2 | 435-428 | 10 |
3 | בנטון טרוויזו | 6 | 3 | 3 | 428-439 | 9 |
4 | אריס סלוניקי | 6 | 1 | 5 | 461-451 | 7 |
20:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:15