19:30
רוצה להבטיח הישארות: סולומון עשוי להמשיך בהרכב פיורנטינה
אחרי שהשלים 90 דקות לראשונה מזה חודשיים וחצי, הקשר הישראלי אמור לקבל קרדיט באולימפיקו מול רומא (21:45, ספורט2)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 26 | 4 | 5 | 31-82 | 82 | |
| 2 | 35 | 21 | 7 | 7 | 33-52 | 70 | |
| 3 | 35 | 19 | 10 | 6 | 29-48 | 67 | |
| 4 | 35 | 18 | 11 | 6 | 30-58 | 65 | |
| 5 | 35 | 17 | 11 | 7 | 28-59 | 62 | |
| 6 | 34 | 19 | 4 | 11 | 29-48 | 61 | |
| 7 | 35 | 14 | 13 | 8 | 32-47 | 55 | |
| 8 | 35 | 14 | 7 | 14 | 41-42 | 49 | |
| 9 | 35 | 14 | 7 | 14 | 44-43 | 49 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 33-37 | 48 | |
| 11 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46-43 | 47 | |
| 12 | 35 | 10 | 12 | 13 | 42-25 | 42 | |
| 13 | 35 | 11 | 8 | 16 | 58-39 | 41 | |
| 14 | 35 | 10 | 10 | 15 | 48-40 | 40 | |
| 15 | 35 | 9 | 10 | 16 | 49-36 | 37 | |
| 16 | 34 | 8 | 13 | 13 | 45-38 | 37 | |
| 17 | 35 | 8 | 8 | 19 | 47-24 | 32 | |
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 51-26 | 28 | |
| 19 | 35 | 3 | 11 | 21 | 57-24 | 20 | |
| 20 | 35 | 2 | 12 | 21 | 63-25 | 18 |
19:30
19:30
21:45
19:00
16:00
16:00
21:45
19:00
21:45
16:00
16:00
19:00
19:00
16:00
16:00
19:00
13:30
16:00
21:45
16:00
16:00
19:00
19:00
21:45
16:00
19:30
21:45
16:00
21:45
21:45
19:00
21:45
21:45
13:30
21:45
16:00
16:00
16:00