19:00
קדנציה שלישית בכתום: ג'רום מיינסי חזר לעירוני נס ציונה
הסנטר בן ה-36 חתם עד תום העונה: "זה אולי נשמע כמו קלישאה, אבל זה הבית שלי". המשחק נגד הפועל תל אביב ביום ראשון הועתק ללב המושבה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | עירוני נס ציונה | 26 | 22 | 4 | 1954-2251 | 48 |
2 | עירוני נהריה | 26 | 21 | 5 | 2061-2277 | 47 |
3 | מכבי הוד השרון | 26 | 18 | 8 | 1979-2136 | 44 |
4 | מכבי רמת גן | 26 | 17 | 9 | 1923-2154 | 43 |
5 | הפועל עפולה | 26 | 17 | 9 | 2039-2204 | 43 |
6 | אליצור יבנה | 26 | 16 | 10 | 2017-2147 | 42 |
7 | אליצור קרית אתא | 26 | 15 | 11 | 1956-2065 | 41 |
8 | הפועל גליל עליון | 26 | 11 | 15 | 2270-2149 | 37 |
9 | מכבי "איתי" באר יעקב | 26 | 10 | 16 | 2228-2166 | 36 |
10 | אליצור רמלה | 26 | 10 | 16 | 2094-1957 | 36 |
11 | הפועל קרית טבעון/מגידו | 26 | 8 | 18 | 2212-2042 | 34 |
12 | הפועל כפ"ס | 26 | 8 | 18 | 2219-1981 | 34 |
13 | מכבי קרית גת | 26 | 5 | 21 | 2238-1996 | 31 |
14 | מכבי קרית ביאליק | 26 | 4 | 22 | 2280-1945 | 30 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00