19:00
קדנציה שלישית בכתום: ג'רום מיינסי חזר לעירוני נס ציונה
הסנטר בן ה-36 חתם עד תום העונה: "זה אולי נשמע כמו קלישאה, אבל זה הבית שלי". המשחק נגד הפועל תל אביב ביום ראשון הועתק ללב המושבה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל-אביב | 26 | 22 | 4 | 1791-2145 | 48 |
2 | מכבי "איתי" באר יעקב | 26 | 20 | 6 | 2264-2426 | 46 |
3 | אליצור יבנה | 26 | 18 | 8 | 2137-2249 | 44 |
4 | עירוני נס ציונה | 26 | 15 | 11 | 2143-2182 | 41 |
5 | הפועל עפולה | 26 | 14 | 12 | 2206-2201 | 40 |
6 | הפועל קרית טבעון/מגידו | 26 | 13 | 13 | 2196-2264 | 39 |
7 | מכבי הוד השרון | 26 | 13 | 13 | 2261-2245 | 39 |
8 | מכבי רמת גן | 26 | 12 | 14 | 2168-2145 | 38 |
9 | עירוני נהריה | 26 | 11 | 15 | 2151-2137 | 37 |
10 | אליצור רמלה | 26 | 11 | 15 | 2367-2243 | 37 |
11 | אליצור קרית אתא | 26 | 10 | 16 | 2315-2230 | 36 |
12 | הפועל כפ"ס | 26 | 9 | 17 | 2228-2097 | 35 |
13 | הפועל לב השרון | 26 | 7 | 19 | 2306-2110 | 33 |
14 | הפועל יקנעם/מגידו | 26 | 7 | 19 | 2240-2099 | 33 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00