19:00
קדנציה שלישית בכתום: ג'רום מיינסי חזר לעירוני נס ציונה
הסנטר בן ה-36 חתם עד תום העונה: "זה אולי נשמע כמו קלישאה, אבל זה הבית שלי". המשחק נגד הפועל תל אביב ביום ראשון הועתק ללב המושבה
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברק נתניה | 26 | 25 | 1 | 2009-2463 | 51 |
2 | אליצור יבנה | 31 | 14 | 17 | 2844-2835 | 45 |
3 | הפועל יקנעם/מגידו | 31 | 14 | 17 | 2709-2636 | 45 |
4 | אליצור רמלה | 31 | 14 | 17 | 2573-2534 | 45 |
5 | הפועל כפר סבא | 31 | 14 | 17 | 2489-2479 | 45 |
6 | הפועל בארי | 31 | 13 | 18 | 2652-2592 | 44 |
7 | מכבי אשדוד | 26 | 17 | 9 | 2291-2390 | 43 |
8 | הפועל עפולה | 26 | 15 | 11 | 2280-2316 | 41 |
9 | מכבי הוד השרון | 26 | 14 | 12 | 2107-2126 | 40 |
10 | הפועל נצרת עילית | 26 | 14 | 12 | 2342-2287 | 40 |
11 | עירוני נס ציונה | 26 | 14 | 12 | 2250-2334 | 40 |
12 | הפועל קרית טבעון/מגידו | 26 | 13 | 13 | 2356-2351 | 39 |
13 | הפועל לב השרון | 26 | 13 | 13 | 2110-2103 | 39 |
14 | בית"ר בנימינה | 31 | 3 | 28 | 2967-2533 | 34 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00