19:30
גם בגביע: ניצחון רביעי להפועל ICL ב"ש/דימונה, והפעם על אליצור יבנה
המשחק שנערך באולם תיכון אמית היה ברובו שקול, והוכרע בדקה וחצי האחרונות, 71:74. 24 נקודות לאופק טלקר
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל כפר סבא | 26 | 18 | 8 | 2025-2112 | 44 |
2 | מכבי רחובות | 27 | 17 | 10 | 2039-2129 | 44 |
3 | מכבי רעננה | 26 | 18 | 8 | 1926-2098 | 44 |
4 | הפועל באר שבע | 26 | 17 | 9 | 1922-2010 | 43 |
5 | עירוני נס ציונה | 26 | 16 | 10 | 1909-2108 | 42 |
6 | הפועל רמת גן/גבעתיים | 26 | 16 | 10 | 1980-2055 | 42 |
7 | אליצור קרית אתא | 26 | 15 | 11 | 1980-2060 | 41 |
8 | מכבי הוד השרון | 26 | 15 | 11 | 2125-2194 | 41 |
9 | הפועל עפולה | 27 | 12 | 15 | 2096-2082 | 39 |
10 | הפועל חיפה | 26 | 10 | 16 | 2167-2119 | 36 |
11 | הפועל מגדל העמק | 26 | 10 | 16 | 2211-2117 | 36 |
12 | הפועל גליל עליון | 26 | 10 | 16 | 2189-2088 | 36 |
13 | א.ס. רמת השרון | 26 | 5 | 21 | 2225-1910 | 31 |
14 | מכבי רמת גן | 26 | 4 | 22 | 2380-2092 | 30 |
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30