17:00
רשמית: בנטנקור הורחק מ-7 משחקים בגלל האמירה הגזענית
האורוגוואי של טוטנהאם, שנשאל על הקפטן הדרום קוריאני יונג מין סון וענה "הם כולם נראים אותו דבר", יחמיץ בין השאר מפגשים עם מנצ'סטר סיטי, ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 28 | 5 | 5 | 33-94 | 89 |
2 | ארסנל | 38 | 26 | 6 | 6 | 43-88 | 84 |
3 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 23 | 6 | 9 | 43-58 | 75 |
4 | ניוקאסל | 38 | 19 | 14 | 5 | 33-68 | 71 |
5 | ליברפול | 38 | 19 | 10 | 9 | 47-75 | 67 |
6 | ברייטון | 38 | 18 | 8 | 12 | 53-72 | 62 |
7 | אסטון וילה | 38 | 18 | 7 | 13 | 46-51 | 61 |
8 | טוטנהאם | 38 | 18 | 6 | 14 | 63-70 | 60 |
9 | ברנטפורד | 38 | 15 | 14 | 9 | 46-58 | 59 |
10 | פולהאם | 38 | 15 | 7 | 16 | 53-55 | 52 |
11 | קריסטל פאלאס | 38 | 11 | 12 | 15 | 49-40 | 45 |
12 | צ'לסי | 38 | 11 | 11 | 16 | 47-38 | 44 |
13 | וולבס | 38 | 11 | 8 | 19 | 58-31 | 41 |
14 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 11 | 7 | 20 | 55-42 | 40 |
15 | בורנמות' | 38 | 11 | 6 | 21 | 71-37 | 39 |
16 | נוטינגהאם פורסט | 38 | 9 | 11 | 18 | 68-38 | 38 |
17 | אברטון | 38 | 8 | 12 | 18 | 57-34 | 36 |
18 | לסטר סיטי | 38 | 9 | 7 | 22 | 68-51 | 34 |
19 | לידס | 38 | 7 | 10 | 21 | 78-48 | 31 |
20 | סאות'המפטון | 38 | 6 | 7 | 25 | 73-36 | 25 |
17:00
18:30
14:30
18:30
21:45
17:00
19:30
19:30
14:30
19:30
19:30
22:15
18:30
17:00
18:30
17:00
14:30
16:00
22:00
18:30
22:00
18:30
17:00
18:30
15:30
17:00
17:00
17:00
22:00
17:00
17:00
16:00
22:15
18:30
17:00
17:00
14:30
18:30