19:30
רשמית: בנטנקור הורחק מ-7 משחקים בגלל האמירה הגזענית
האורוגוואי של טוטנהאם, שנשאל על הקפטן הדרום קוריאני יונג מין סון וענה "הם כולם נראים אותו דבר", יחמיץ בין השאר מפגשים עם מנצ'סטר סיטי, ליברפול, צ'לסי ומנצ'סטר יונייטד
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליברפול | 38 | 32 | 3 | 3 | 33-85 | 99 |
2 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 26 | 3 | 9 | 35-102 | 81 |
3 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 18 | 12 | 8 | 36-66 | 66 |
4 | צ'לסי | 38 | 20 | 6 | 12 | 54-69 | 66 |
5 | לסטר סיטי | 38 | 18 | 8 | 12 | 41-67 | 62 |
6 | טוטנהאם | 38 | 16 | 11 | 11 | 47-61 | 59 |
7 | וולבס | 38 | 15 | 14 | 9 | 40-51 | 59 |
8 | ארסנל | 38 | 14 | 14 | 10 | 48-56 | 56 |
9 | שפילד יונייטד | 38 | 14 | 12 | 12 | 39-39 | 54 |
10 | ברנלי | 38 | 15 | 9 | 14 | 50-43 | 54 |
11 | סאות'המפטון | 38 | 15 | 7 | 16 | 60-51 | 52 |
12 | אברטון | 38 | 13 | 10 | 15 | 56-44 | 49 |
13 | ניוקאסל | 38 | 11 | 11 | 16 | 58-38 | 44 |
14 | קריסטל פאלאס | 38 | 11 | 10 | 17 | 50-31 | 43 |
15 | ברייטון | 38 | 9 | 14 | 15 | 54-39 | 41 |
16 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 10 | 9 | 19 | 62-49 | 39 |
17 | אסטון וילה | 38 | 9 | 8 | 21 | 67-41 | 35 |
18 | בורנמות' | 38 | 9 | 7 | 22 | 65-40 | 34 |
19 | ווטפורד | 38 | 8 | 10 | 20 | 64-36 | 34 |
20 | נוריץ' | 38 | 5 | 6 | 27 | 75-26 | 21 |
19:30
19:30
18:30
18:30
17:00
14:30
17:00
14:30
17:00
18:30
18:30
17:00
14:30
17:00
22:00
17:00
16:00
18:30
14:30
19:30
17:00
19:30
14:30
21:30
18:30
16:00
14:30
16:00
19:30
22:15
22:15
20:00
22:00
22:00
18:30
20:00
17:00
17:00