21:45
רייס כשיר, ארסנל רוצה לברוח, ליברפול תתאושש?
שבת עמוסה בפרמיירליג: ברנלי - ארסנל (17:00, ספורט1), פורסט - יונייטד (17:00, ספורט2), טוטנהאם - צ'לסי (19:30, ספורט1), ליברפול - אסטון וילה (22:00, ספורט1)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-12 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-9 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-5 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-5 | 4 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9-7 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-8 | 6 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-18 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-8 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-11 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-2 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-11 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4-9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-5 | 3 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3-9 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-9 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 14-9 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-4 | 5 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4-12 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-14 | 11 | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12-3 | 1 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-9 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-11 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11-4 | 2 | 
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-7 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-9 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-4 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-3 | 3 | 
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45