20:00
סטיבנס ומקולום בלטו, גם מכבי ר"ג ניצחה את הפועל חולון
שחקן הפנים קלע 27, חברו הוסיף 23 ו-12 אס' וגודס סופר הפסד שלישי רצוף - 90:88. אדאמס החטיא על הבאזר. גלבוע/גליל - ב"ש 83:78
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 24 | 19 | 5 | 1824-2152 | 43 |
2 | הפועל אילת | 24 | 17 | 7 | 2034-2200 | 41 |
3 | גלבוע/גליל | 24 | 17 | 7 | 1914-2009 | 41 |
4 | הפועל חולון | 24 | 16 | 8 | 1990-2086 | 40 |
5 | הפועל באר שבע | 24 | 13 | 11 | 1999-2054 | 37 |
6 | הפועל ירושלים | 24 | 13 | 11 | 2100-2123 | 37 |
7 | הפועל חיפה | 24 | 13 | 11 | 2139-2078 | 37 |
8 | עירוני נס ציונה | 24 | 12 | 12 | 1997-2022 | 36 |
9 | מכבי ראשון לציון | 24 | 11 | 13 | 2080-2088 | 35 |
10 | הפועל תל-אביב | 24 | 9 | 15 | 2068-2011 | 33 |
11 | בני הרצליה | 24 | 7 | 17 | 2111-2059 | 31 |
12 | מכבי חיפה | 24 | 6 | 18 | 2200-1959 | 30 |
13 | עירוני נהריה | 24 | 3 | 21 | 2322-1937 | 27 |
20:00
19:30
21:15
20:00
19:30
19:30
19:30
19:30
19:30
21:00
20:00
19:30
19:30
18:00
19:30
20:05
19:30
19:30
19:30
19:30
13:30
19:30
21:05
20:30