20:00
סטיבנס ומקולום בלטו, גם מכבי ר"ג ניצחה את הפועל חולון
שחקן הפנים קלע 27, חברו הוסיף 23 ו-12 אס' וגודס סופר הפסד שלישי רצוף - 90:88. אדאמס החטיא על הבאזר. גלבוע/גליל - ב"ש 83:78
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 27 | 22 | 5 | 1915-2279 | 49 |
2 | מכבי חיפה | 27 | 17 | 10 | 2150-2224 | 44 |
3 | הפועל אילת | 27 | 17 | 10 | 2063-2166 | 44 |
4 | ברק נתניה | 27 | 15 | 12 | 2065-2093 | 42 |
5 | גלבוע/גליל | 27 | 14 | 13 | 2132-2116 | 41 |
6 | הפועל ירושלים | 27 | 13 | 14 | 2204-2226 | 40 |
7 | הפועל תל-אביב | 27 | 13 | 14 | 2027-1981 | 40 |
8 | מכבי ראשון לציון | 27 | 12 | 15 | 2145-2112 | 39 |
9 | הפועל חולון | 27 | 12 | 15 | 2144-2127 | 39 |
10 | מכבי אשדוד | 27 | 11 | 16 | 2291-2197 | 38 |
11 | בני הרצליה | 27 | 10 | 17 | 2362-2214 | 37 |
12 | אליצור אשקלון | 27 | 6 | 21 | 2331-2094 | 33 |
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00