19:15
סטיבנס ומקולום בלטו, גם מכבי ר"ג ניצחה את הפועל חולון
שחקן הפנים קלע 27, חברו הוסיף 23 ו-12 אס' וגודס סופר הפסד שלישי רצוף - 90:88. אדאמס החטיא על הבאזר. גלבוע/גליל - ב"ש 83:78
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חולון | 27 | 20 | 7 | 2136-2365 | 46 |
2 | מכבי תל אביב | 27 | 18 | 9 | 2235-2474 | 45 |
3 | בני הרצליה | 27 | 17 | 10 | 2051-2136 | 44 |
4 | עירוני נהריה | 27 | 15 | 12 | 2237-2291 | 42 |
5 | אליצור אשקלון | 27 | 13 | 14 | 2403-2300 | 40 |
6 | הפועל ירושלים | 27 | 13 | 14 | 2294-2286 | 40 |
7 | מכבי רמת גן | 27 | 12 | 15 | 2482-2395 | 39 |
8 | גלבוע/גליל | 27 | 10 | 17 | 2414-2276 | 37 |
9 | מכבי ראשון לציון | 27 | 9 | 18 | 2289-2153 | 36 |
10 | הפועל עפולה | 27 | 8 | 19 | 2285-2150 | 35 |
19:15
20:45
20:15
20:40
19:00
20:40
20:40
19:45
20:30
19:40
20:30
20:45
20:30
20:30
19:40
19:55
19:40
20:10
19:55
19:45
20:35
20:50
19:40
20:45
19:30
20:35
20:15