19:00
סטיבנס ומקולום בלטו, גם מכבי ר"ג ניצחה את הפועל חולון
שחקן הפנים קלע 27, חברו הוסיף 23 ו-12 אס' וגודס סופר הפסד שלישי רצוף - 90:88. אדאמס החטיא על הבאזר. גלבוע/גליל - ב"ש 83:78
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חולון | 26 | 24 | 2 | 2333-2735 | 50 |
2 | הפועל נצרת עילית | 26 | 19 | 7 | 2120-2278 | 45 |
3 | אליצור קרית אתא | 26 | 19 | 7 | 2209-2401 | 45 |
4 | הפועל יקנעם/מגידו | 26 | 18 | 8 | 2271-2390 | 44 |
5 | ברק נתניה | 26 | 16 | 10 | 2261-2296 | 42 |
6 | מכבי הוד השרון | 26 | 15 | 11 | 2138-2204 | 41 |
7 | הפועל באר שבע | 26 | 15 | 11 | 2450-2519 | 41 |
8 | הפועל לב השרון | 26 | 13 | 13 | 2306-2254 | 39 |
9 | אליצור רמלה | 26 | 11 | 15 | 2146-2152 | 37 |
10 | בית"ר בנימינה | 26 | 10 | 16 | 2465-2306 | 36 |
11 | מכבי שהם | 26 | 7 | 19 | 2474-2310 | 33 |
12 | מכבי אשדוד | 26 | 7 | 19 | 2442-2346 | 33 |
13 | הפועל גבעתיים | 26 | 6 | 20 | 2491-2237 | 32 |
14 | הפועל תל-אביב | 26 | 2 | 24 | 2425-2103 | 28 |
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00