22:00
ליגת האלופות 2023/24 - שלב הבתים כדורגל
בית א'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 באיירן מינכן 6 5 1 0 6-12 16 2 פ.צ. קופנהאגן 6 2 2 2 8-8 8 3 גלאטסראיי 6 1 2 3 13-10 5 4 מנצ'סטר יונייטד 6 1 1 4 15-12 4 בית ב'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ארסנל 6 4 1 1 4-16 13 2 פ.ס.וו איינדהובן 6 2 3 1 10-8 9 3 לאנס 6 2 2 2 11-6 8 4 סביליה 6 0 2 4 12-7 2 בית ג'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ריאל מדריד 6 6 0 0 7-16 18 2 נאפולי 6 3 1 2 9-10 10 3 בראגה 6 1 1 4 12-6 4 4 אוניון ברלין 6 0 2 4 10-6 2 בית ד'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ריאל סוסיאדד 6 3 3 0 2-7 12 2 אינטר 6 3 3 0 5-8 12 3 בנפיקה 6 1 1 4 11-7 4 4 רד בול זלצבורג 6 1 1 4 8-4 4 בית ה'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 אתלטיקו מדריד 6 4 2 0 6-17 14 2 לאציו 6 3 1 2 7-7 10 3 פיינורד 6 2 0 4 10-9 6 4 סלטיק 6 1 1 4 15-5 4 בית ו'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 דורטמונד 6 3 2 1 4-7 11 2 פריז סן ז'רמן 6 2 2 2 8-9 8 3 מילאן 6 2 2 2 8-5 8 4 ניוקאסל 6 1 2 3 7-6 5 בית ז'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 מנצ'סטר סיטי 6 6 0 0 7-18 18 2 ר.ב. לייפציג 6 4 0 2 10-13 12 3 יאנג בויז 6 1 1 4 13-7 4 4 הכוכב האדום בלגרד 6 0 1 5 15-7 1 בית ח'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 פורטו 6 4 0 2 8-15 12 2 ברצלונה 6 4 0 2 6-12 12 3 שחטאר דונייצק 6 3 0 3 12-10 9 4 אנטוורפן 6 1 0 5 17-6 3
תוצאות בית א' מחזור 6
22:00
תוצאות בית ב' מחזור 6
19:45
19:45
תוצאות בית ג' מחזור 6
22:00
22:00
תוצאות בית ד' מחזור 6
22:00
22:00
תוצאות בית ה' מחזור 6
22:00
22:00
תוצאות בית ו' מחזור 6
22:00
22:00
תוצאות בית ז' מחזור 6
19:45
19:45
תוצאות בית ח' מחזור 6
22:00
22:00
תוצאות ליגת האלופות 2023/24 - שלבי הנוקאאוט גמר ליגת האלופות
22:00
אצטדיון וומבלי (לונדון)