21:45
מוקדמות מונדיאל 2018 כדורגל
בית א'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 צרפת 10 7 2 1 6-18 23 2 שבדיה 10 6 1 3 9-26 19 3 הולנד 10 6 1 3 12-21 19 4 בולגריה 10 4 1 5 19-14 13 5 לוקסמבורג 10 1 3 6 26-8 6 6 בלארוס 10 1 2 7 21-6 5 בית ב'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 פורטוגל 10 9 0 1 4-32 27 2 שוויץ 10 9 0 1 7-23 27 3 הונגריה 10 4 1 5 14-14 13 4 איי פארו 10 2 3 5 16-4 9 5 לטביה 10 2 1 7 18-7 7 6 אנדורה 10 1 1 8 23-2 4 בית ג'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 גרמניה 10 10 0 0 4-43 30 2 צפון אירלנד 10 6 1 3 6-17 19 3 צ'כיה 10 4 3 3 10-17 15 4 נורבגיה 10 4 1 5 16-17 13 5 אזרבייג'אן 10 3 1 6 19-10 10 6 סן מרינו 10 0 0 10 51-2 0 בית ד'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 סרביה 10 6 3 1 10-20 21 2 אירלנד 10 5 4 1 6-12 19 3 ויילס 10 4 5 1 6-13 17 4 אוסטריה 10 4 3 3 12-14 15 5 גאורגיה 10 0 5 5 14-8 5 6 מולדובה 10 0 2 8 23-4 2 בית ה'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 פולין 10 8 1 1 14-28 25 2 דנמרק 10 6 2 2 8-20 20 3 מונטנגרו 10 5 1 4 12-20 16 4 רומניה 10 3 4 3 10-12 13 5 ארמניה 10 2 1 7 26-10 7 6 קזחסטן 10 0 3 7 26-6 3 בית ו'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 אנגליה 10 8 2 0 3-18 26 2 סלובקיה 10 6 0 4 7-17 18 3 סקוטלנד 10 5 3 2 12-17 18 4 סלובניה 10 4 3 3 7-12 15 5 ליטא 10 1 3 6 20-7 6 6 מלטה 10 0 1 9 25-3 1 בית ז'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ספרד 10 9 1 0 3-36 28 2 איטליה 10 7 2 1 8-21 23 3 אלבניה 10 4 1 5 13-10 13 4 נבחרת ישראל 10 4 0 6 15-10 12 5 צפון מקדוניה 10 3 2 5 15-15 11 6 ליכטנשטיין 10 0 0 10 39-1 0 בית ח'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 בלגיה 10 9 1 0 6-43 28 2 יוון 10 5 4 1 6-17 19 3 בוסניה 10 5 2 3 13-24 17 4 אסטוניה 10 3 2 5 19-13 11 5 קפריסין 10 3 1 6 18-9 10 6 גיברלטר 10 0 0 10 47-3 0 בית ט'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 איסלנד 10 7 1 2 7-16 22 2 קרואטיה 10 6 2 2 4-15 20 3 אוקראינה 10 5 2 3 9-13 17 4 טורקיה 10 4 3 3 13-14 15 5 פינלנד 10 2 3 5 13-9 9 6 קוסובו 10 0 1 9 24-3 1
תוצאות בית א' מחזור 10
21:45
21:45
תוצאות בית ב' מחזור 10
21:45
21:45
21:45
תוצאות בית ג' מחזור 10
21:45
21:45
21:45
תוצאות בית ד' מחזור 10
21:45
21:45
21:45
תוצאות בית ה' מחזור 10
19:00
19:00
21:45
תוצאות בית ו' מחזור 10
21:45
21:45
21:45
תוצאות בית ז' מחזור 10
21:45
אצטדיון טדי
21:45
21:45
תוצאות בית ח' מחזור 10
21:45
21:45
21:45
תוצאות בית ט' מחזור 10
21:45
21:45
21:45
סטטיסטיקות אישיות
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
תומר חמד | נבחרת ישראל | 3 |
טל בן חיים | נבחרת ישראל | 2 |
צ'ירו אימובילה | איטליה | 2 |
ארמנדו סדיקו | אלבניה | 2 |
ויטולו | ספרד | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גרציאנו פלה | איטליה | 1 |
לוקה אנטונלי | איטליה | 1 |
אנטוניו קנדרבה | איטליה | 1 |
תומר חמד | נבחרת ישראל | 1 |
טל בן חיים | נבחרת ישראל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלמוג כהן | נבחרת ישראל | 2 |
ג'ורג'ו קייליני | איטליה | 1 |
לאונרדו בונוצ'י | איטליה | 1 |
מרקו וראטי | איטליה | 1 |
אניס בארדי | צפון מקדוניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ורג'ו קייליני | איטליה | 1 |
איתן טיבי | נבחרת ישראל | 1 |
בראט ג'ימשיטי | אלבניה | 1 |
אטריט ברישה | אלבניה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טל בן חיים | נבחרת ישראל | 5 |
מאור מליקסון | נבחרת ישראל | 3 |
בן שהר | נבחרת ישראל | 2 |
אלירן עטר | נבחרת ישראל | 2 |
אנטוניו קנדרבה | איטליה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דן איינבינדר | נבחרת ישראל | 4 |
יוסי בניון | נבחרת ישראל | 4 |
טל בן חיים | נבחרת ישראל | 4 |
תומר חמד | נבחרת ישראל | 3 |
עומר אצילי | נבחרת ישראל | 2 |