21:45
ליגת האלופות 2009/10 כדורגל
בית א
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 בורדו 6 5 1 0 2-9 16 2 באיירן מינכן 6 3 1 2 5-9 10 3 יובנטוס 6 2 2 2 7-4 8 4 מכבי חיפה 6 0 0 6 8-0 0 בית ב
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 מנצ'סטר יונייטד 6 4 1 1 6-10 13 2 צסק"א מוסקבה 6 3 1 2 10-10 10 3 וולפסבורג 6 2 1 3 8-9 7 4 בשיקטאש 6 1 1 4 8-3 4 בית ג
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ריאל מדריד 6 4 1 1 7-15 13 2 מילאן 6 2 3 1 7-8 9 3 מארסיי 6 2 1 3 10-10 7 4 ציריך 6 1 1 4 14-5 4 בית ד
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 צ'לסי 6 4 2 0 4-11 14 2 פורטו 6 4 0 2 3-8 12 3 אפואל ניקוסיה 6 0 3 3 7-4 3 4 אתלטיקו מדריד 6 0 3 3 12-3 3 בית ה
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 פיורנטינה 6 5 0 1 7-14 15 2 ליון 6 4 1 1 3-12 13 3 ליברפול 6 2 1 3 7-5 7 4 דברצ'ן 6 0 0 6 19-5 0 בית ו
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ברצלונה 6 3 2 1 3-7 11 2 אינטר 6 2 3 1 6-7 9 3 רובין קאזאן 6 1 3 2 7-4 6 4 דינמו קייב 6 1 2 3 9-7 5 בית ז
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 סביליה 6 4 1 1 4-11 13 2 שטוטגרט 6 2 3 1 7-9 9 3 אוניראה אורזיצ'ני 6 2 2 2 8-8 8 4 ריינג'רס 6 0 2 4 13-4 2 בית ח
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ארסנל 6 4 1 1 5-12 13 2 אולימפיאקוס 6 3 1 2 5-4 10 3 סטנדרד ליאז' 6 1 2 3 9-7 5 4 אלקמאר 6 0 4 2 8-4 4
תוצאות בית א מחזור 6
21:45
תוצאות בית ב מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ג מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ד מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ה מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ו מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ז מחזור 6
21:45
21:45
תוצאות בית ח מחזור 6
21:45
21:45