21:30
הקריב את הברך או חצה את הקווים? הפיצוץ סביב ים מדר ברשת
נתוני SCOOPER חושפים פיצוץ בשיח סביב הרכז: מחצית מהגולשים מגבים אותו, 20% מפנים את האש לעופר ינאי, וברקע גובר החשד שמדובר בספין תקשורתי. כל הנתונים

| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 396-465 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 422-389 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442-439 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 452-419 | 8 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 423-444 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 444-447 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 497-481 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 453-445 | 8 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 448-494 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 455-471 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 452-450 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 514-454 | 8 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 504-536 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 521-515 | 9 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 487-476 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 501-486 | 7 |
21:30
21:00
21:00
21:00
20:00
21:45