20:45
הקריב את הברך או חצה את הקווים? הפיצוץ סביב ים מדר ברשת
נתוני SCOOPER חושפים פיצוץ בשיח סביב הרכז: מחצית מהגולשים מגבים אותו, 20% מפנים את האש לעופר ינאי, וברקע גובר החשד שמדובר בספין תקשורתי. כל הנתונים

| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 433-541 | 12 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 478-463 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 5 | 468-416 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 511-470 | 7 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 376-475 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 450-451 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 474-432 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 465-407 | 7 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 428-501 | 11 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 455-498 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 458-416 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 478-404 | 7 |
| קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 442-448 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 435-428 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 428-439 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 461-451 | 7 |
20:45
21:45
20:45
21:45
21:30
21:15