19:00
אצטדיון אצטדיון מטאליסט, חרקוב
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
19:00
אצטדיון אצטדיון מטאליסט, חרקוב
19:00
אצטדיון לבוב ארנה, לבוב
21:45
אצטדיון לבוב ארנה, לבוב
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מיכאל קרון-דלי | דנמרק | 2 |
ניקלאס בנדטנר | דנמרק | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מיכאל קרון-דלי | דנמרק | 1 |
לארס יקובסן | דנמרק | 1 |
ניקלאס בנדטנר | דנמרק | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סימון פולסן | דנמרק | 1 |
וויליאם קוויסט | דנמרק | 1 |
יאקוב פולסן | דנמרק | 1 |
לארס יקובסן | דנמרק | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דניס רומדאל | דנמרק | 2 |
ניקי זימלינג | דנמרק | 2 |
מיכאל קרון-דלי | דנמרק | 1 |
כריסטיאן אריקסן | דנמרק | 1 |
יאקוב פולסן | דנמרק | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טוביאס מיקלסן | דנמרק | 3 |
לאסה שונה | דנמרק | 2 |
יאקוב פולסן | דנמרק | 1 |
כריסטיאן פולסן | דנמרק | 1 |