20:00
אצטדיון חיפה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חדרה | 4 | 4 | 0 | 0 | 2-7 | 12 |
2 | בני סכנין | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-7 | 7 |
3 | עירוני קרית שמונה | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
4 | מכבי בני ריינה | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-5 | 3 |
5 | הפועל חיפה | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל אביב | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-10 | 9 |
2 | הפועל ירושלים | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 |
3 | בית"ר ירושלים | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
4 | מ.ס. אשדוד | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 4 |
5 | סקציה נס ציונה | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-3 | 4 |
20:00
אצטדיון חיפה
19:45
אצטדיון דוחא
20:00
אצטדיון קרית שמונה
20:00
אצטדיון דוחא
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חסן חילו | בני סכנין | 1 |
גיא מלמד | בני סכנין | 1 |
מרואן קבהא | בני סכנין | 1 |
ניקולאו קרדוסו | בני סכנין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
בירם כיאל | בני סכנין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איהאב גנאים | בני סכנין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חסן חילו | בני סכנין | 1 |
גיא מלמד | בני סכנין | 1 |
מארון גנטוס | בני סכנין | 1 |
עבדאללה ג'אבר | בני סכנין | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
חסן חילו | בני סכנין | 1 |
מארון גנטוס | בני סכנין | 1 |
אנטה פוליץ' | בני סכנין | 1 |
גבי ג'ורי | בני סכנין | 1 |