21:45
שער ניצחון לתאי עבד במדי קבוצת המילואים של פ.ס.וו איינדהובן
שחקן הכנף הישראלי כבש בדקה ה-82 בפעולה אישית נפלאה והעניק 1:2 יקר על הקבוצה הצעירה של אלקמאר. עלה למאזן של שבעה שערים ושני בישולים העונה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | רומא | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-12 | 12 |
2 | צ'לסי | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-9 | 11 |
3 | בורדו | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-5 | 7 |
4 | קלוז' | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-5 | 4 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנאתינייקוס | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 10 |
2 | אינטר | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 |
3 | ורדר ברמן | 6 | 1 | 4 | 1 | 9-7 | 7 |
4 | אנורתוזיס פמאגוסטה | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-8 | 6 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-18 | 13 |
2 | ספורטינג ליסבון | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-8 | 12 |
3 | שחטאר דונייצק | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-11 | 9 |
4 | פ.צ. באזל | 6 | 0 | 1 | 5 | 16-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליברפול | 6 | 4 | 2 | 0 | 5-11 | 14 |
2 | אתלטיקו מדריד | 6 | 3 | 3 | 0 | 4-9 | 12 |
3 | מארסיי | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-5 | 4 |
4 | פ.ס.וו איינדהובן | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 6 | 2 | 4 | 0 | 3-9 | 10 |
2 | ויאריאל | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-9 | 9 |
3 | אולבורג | 6 | 1 | 3 | 2 | 14-9 | 6 |
4 | סלטיק | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-4 | 5 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | באיירן מינכן | 6 | 4 | 2 | 0 | 4-12 | 14 |
2 | ליון | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-14 | 11 |
3 | סטיאווה בוקרשט | 6 | 0 | 1 | 5 | 12-3 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטו | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-9 | 12 |
2 | ארסנל | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-11 | 11 |
3 | דינמו קייב | 6 | 2 | 2 | 2 | 4-4 | 8 |
4 | פנרבחצ'ה | 6 | 0 | 2 | 4 | 11-4 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יובנטוס | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-7 | 12 |
2 | ריאל מדריד | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-9 | 12 |
3 | זניט סנט פטרסבורג | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-4 | 5 |
4 | באטה בוריסוב | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-3 | 3 |
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45