21:45
פנאתינייקוס ליגת האלופות 2010/11 כדורגל
בית א'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 טוטנהאם 6 3 2 1 11-18 11 2 אינטר 6 3 1 2 11-12 10 3 טוונטה 6 1 3 2 11-9 6 4 ורדר ברמן 6 1 2 3 12-6 5 בית ב'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 שאלקה 04 6 4 1 1 3-10 13 2 ליון 6 3 1 2 10-11 10 3 בנפיקה 6 2 0 4 12-7 6 4 הפועל תל אביב 6 1 2 3 10-7 5 בית ג'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 מנצ'סטר יונייטד 6 4 2 0 1-7 14 2 ולנסיה 6 3 2 1 4-15 11 3 גלאזגו ריינג'רס 6 1 3 2 6-3 6 4 בורסאספור 6 0 1 5 16-2 1 בית ד'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ברצלונה 6 4 2 0 3-14 14 2 פ.צ. קופנהאגן 6 3 1 2 5-7 10 3 רובין קאזאן 6 1 3 2 4-2 6 4 פנאתינייקוס 6 0 2 4 13-2 2 בית ה'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 באיירן מינכן 6 5 0 1 6-16 15 2 רומא 6 3 1 2 11-10 10 3 פ.צ. באזל 6 2 0 4 11-8 6 4 קלוז' 6 1 1 4 12-6 4 בית ו'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 צ'לסי 6 5 0 1 4-14 15 2 מארסיי 6 4 0 2 3-12 12 3 ספרטק מוסקבה 6 3 0 3 10-7 9 4 ז'ילינה 6 0 0 6 19-3 0 בית ז'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 ריאל מדריד 6 5 1 0 2-15 16 2 מילאן 6 2 2 2 7-7 8 3 אייאקס 6 2 1 3 10-6 7 4 אוקזר 6 1 0 5 12-3 3 בית ח'
קבוצה מש נצ ת הפ שערים נק 1 שחטאר דונייצק 6 5 0 1 6-12 15 2 ארסנל 6 4 0 2 7-18 12 3 בראגה 6 3 0 3 11-5 9 4 פרטיזן בלגרד 6 0 0 6 13-2 0
לוח משחקים פנאתינייקוס ליגת האלופות 2010/11 כדורגל
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45