20:00
מתיאס לסור ייעדר ארבעה חודשים: "אחזור חזק מתמיד"
כוכב פנאתינייקוס נפצע בצורה מחרידה מול באסקוניה וסובל מסדק בשוקית. עתמאן טען: "תשעה אוהדים התעלפו, חלק סבלו מהתקפי לב"
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | באסקוניה | 6 | 4 | 2 | 437-468 | 10 |
2 | פנאתינייקוס אתונה | 6 | 4 | 2 | 395-452 | 10 |
3 | ריטאס וילנה | 6 | 3 | 3 | 473-445 | 9 |
4 | מלאגה | 6 | 1 | 5 | 474-414 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 6 | 6 | 0 | 402-471 | 12 |
2 | מכבי תל אביב | 6 | 3 | 3 | 442-511 | 9 |
3 | רומא | 6 | 2 | 4 | 462-411 | 8 |
4 | אולימפיה לובליאנה | 6 | 1 | 5 | 481-394 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 6 | 5 | 1 | 423-460 | 11 |
2 | סיינה | 6 | 4 | 2 | 423-452 | 10 |
3 | אפס איסטנבול | 6 | 2 | 4 | 455-426 | 8 |
4 | פרטיזן בלגרד | 6 | 1 | 5 | 426-389 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 6 | 5 | 1 | 418-461 | 11 |
2 | ולנסיה | 6 | 3 | 3 | 438-449 | 9 |
3 | פנרבחצ'ה/אולקר | 6 | 3 | 3 | 462-456 | 9 |
4 | ז'לגיריס קובנה | 6 | 1 | 5 | 466-418 | 7 |
20:00
21:00
21:00
00:00
21:00
21:00