20:45
מתיאס לסור ייעדר ארבעה חודשים: "אחזור חזק מתמיד"
כוכב פנאתינייקוס נפצע בצורה מחרידה מול באסקוניה וסובל מסדק בשוקית. עתמאן טען: "תשעה אוהדים התעלפו, חלק סבלו מהתקפי לב"
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 6 | 5 | 1 | 446-496 | 11 |
2 | באסקוניה | 6 | 4 | 2 | 474-556 | 10 |
3 | מילאנו | 6 | 2 | 4 | 529-455 | 8 |
4 | פרוקום גדיניה | 6 | 1 | 5 | 502-444 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 6 | 5 | 1 | 429-508 | 11 |
2 | ריאל מדריד | 6 | 5 | 1 | 487-505 | 11 |
3 | מכבי תל אביב | 6 | 2 | 4 | 481-459 | 8 |
4 | אלבה ברלין | 6 | 0 | 6 | 502-427 | 6 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנאתינייקוס אתונה | 6 | 5 | 1 | 426-505 | 11 |
2 | פרטיזן בלגרד | 6 | 4 | 2 | 434-420 | 10 |
3 | מלאגה | 6 | 2 | 4 | 463-482 | 8 |
4 | רומא | 6 | 1 | 5 | 525-441 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 6 | 5 | 1 | 377-454 | 11 |
2 | סיינה | 6 | 4 | 2 | 456-472 | 10 |
3 | ציבונה זאגרב | 6 | 2 | 4 | 456-423 | 8 |
4 | פנרבחצ'ה/אולקר | 6 | 1 | 5 | 444-384 | 7 |
20:45
21:45
21:45
21:45
21:00
21:00