20:15
מתיאס לסור ייעדר ארבעה חודשים: "אחזור חזק מתמיד"
כוכב פנאתינייקוס נפצע בצורה מחרידה מול באסקוניה וסובל מסדק בשוקית. עתמאן טען: "תשעה אוהדים התעלפו, חלק סבלו מהתקפי לב"
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 6 | 4 | 2 | 496-516 | 10 |
2 | אולימפיאקוס פיראוס | 6 | 4 | 2 | 436-443 | 10 |
3 | ריאל מדריד | 6 | 3 | 3 | 493-489 | 9 |
4 | ז'לגיריס קובנה | 6 | 1 | 5 | 480-457 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 6 | 4 | 2 | 386-448 | 10 |
2 | ברצלונה | 6 | 3 | 3 | 383-393 | 9 |
3 | מלאגה | 6 | 3 | 3 | 418-412 | 9 |
4 | רומא | 6 | 2 | 4 | 449-383 | 8 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | סיינה | 6 | 4 | 2 | 427-465 | 10 |
2 | פרטיזן בלגרד | 6 | 4 | 2 | 430-440 | 10 |
3 | פנאתינייקוס אתונה | 6 | 3 | 3 | 446-430 | 9 |
4 | אפס איסטנבול | 6 | 1 | 5 | 458-426 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | באסקוניה | 6 | 5 | 1 | 467-510 | 11 |
2 | פנרבחצ'ה/אולקר | 6 | 3 | 3 | 488-493 | 9 |
3 | ריטאס וילנה | 6 | 2 | 4 | 507-506 | 8 |
4 | אריס סלוניקי | 6 | 2 | 4 | 495-448 | 8 |
20:15
20:45
21:45
21:45
21:45
21:15