20:00
אין דאבל סרבי לבאסקוניה: הכוכב האדום בלגרד שמרה על הבית
אחרי שגברו על פרטיזן במחזור הראשון, הספרדים נכנעו בחוץ 78:71 וספגו הפסד בכורה ביורוליג העונה. 19 לקאנן בצד המנצח
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנרבחצ'ה/אולקר | 10 | 8 | 2 | 749-849 | 18 |
2 | צסק"א מוסקבה | 10 | 7 | 3 | 676-732 | 17 |
3 | ברצלונה | 10 | 7 | 3 | 729-786 | 17 |
4 | פרטיזן בלגרד | 10 | 3 | 7 | 715-668 | 13 |
5 | נאנטר | 10 | 3 | 7 | 752-683 | 13 |
6 | בודיבלניק קייב | 10 | 2 | 8 | 833-736 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 10 | 10 | 0 | 652-889 | 20 |
2 | מילאנו | 10 | 5 | 5 | 762-742 | 15 |
3 | ז'לגיריס קובנה | 10 | 5 | 5 | 768-743 | 15 |
4 | אפס איסטנבול | 10 | 4 | 6 | 767-741 | 14 |
5 | באמברג | 10 | 3 | 7 | 829-756 | 13 |
6 | שטרסבורג | 10 | 3 | 7 | 798-705 | 13 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 10 | 10 | 0 | 734-812 | 20 |
2 | גלאטסראי | 10 | 6 | 4 | 725-700 | 16 |
3 | מלאגה | 10 | 5 | 5 | 712-756 | 15 |
4 | באיירן מינכן | 10 | 4 | 6 | 791-818 | 14 |
5 | סיינה | 10 | 3 | 7 | 706-674 | 13 |
6 | ז'ילונה גורה | 10 | 2 | 8 | 799-707 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 10 | 8 | 2 | 711-764 | 18 |
2 | באסקוניה | 10 | 6 | 4 | 754-767 | 16 |
3 | קובאן | 10 | 6 | 4 | 729-740 | 16 |
4 | פנאתינייקוס אתונה | 10 | 5 | 5 | 736-768 | 15 |
5 | הכוכב האדום | 10 | 4 | 6 | 779-804 | 14 |
6 | ריטאס וילנה | 10 | 1 | 9 | 820-686 | 11 |
20:00
20:00
19:45
21:30
18:00
21:45
21:30
21:30
19:45
21:30