19:00
אין דאבל סרבי לבאסקוניה: הכוכב האדום בלגרד שמרה על הבית
אחרי שגברו על פרטיזן במחזור הראשון, הספרדים נכנעו בחוץ 78:71 וספגו הפסד בכורה ביורוליג העונה. 19 לקאנן בצד המנצח
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | פנרבחצ'ה/אולקר | 10 | 6 | 4 | 758-785 | 16 |
2 | אולימפיאקוס פיראוס | 10 | 6 | 4 | 757-782 | 16 |
3 | קאנטו | 10 | 5 | 5 | 744-724 | 15 |
4 | בילבאו | 10 | 5 | 5 | 755-776 | 15 |
5 | באסקוניה | 10 | 5 | 5 | 765-802 | 15 |
6 | נאנסי | 10 | 3 | 7 | 833-743 | 13 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 10 | 10 | 0 | 729-870 | 20 |
2 | פנאתינייקוס אתונה | 10 | 7 | 3 | 739-834 | 17 |
3 | מלאגה | 10 | 4 | 6 | 808-791 | 14 |
4 | ז'לגיריס קובנה | 10 | 4 | 6 | 812-763 | 14 |
5 | באמברג | 10 | 3 | 7 | 794-773 | 13 |
6 | KK זאגרב | 10 | 2 | 8 | 867-718 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 10 | 8 | 2 | 773-879 | 18 |
2 | מכבי תל אביב | 10 | 7 | 3 | 732-790 | 17 |
3 | אפס איסטנבול | 10 | 5 | 5 | 751-721 | 15 |
4 | מילאנו | 10 | 4 | 6 | 734-738 | 14 |
5 | פרטיזן בלגרד | 10 | 4 | 6 | 774-739 | 14 |
6 | שרלרואה | 10 | 2 | 8 | 832-729 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 10 | 9 | 1 | 599-793 | 19 |
2 | סיינה | 10 | 8 | 2 | 696-779 | 18 |
3 | יוניקס קאזאן | 10 | 7 | 3 | 666-702 | 17 |
4 | גלאטסראי | 10 | 4 | 6 | 736-694 | 14 |
5 | פרוקום גדיניה | 10 | 1 | 9 | 743-618 | 11 |
6 | אולימפיה לובליאנה | 10 | 1 | 9 | 745-599 | 11 |
19:00
21:00
21:00
21:45
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00