21:45
אין דאבל סרבי לבאסקוניה: הכוכב האדום בלגרד שמרה על הבית
אחרי שגברו על פרטיזן במחזור הראשון, הספרדים נכנעו בחוץ 78:71 וספגו הפסד בכורה ביורוליג העונה. 19 לקאנן בצד המנצח
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 6 | 5 | 1 | 396-465 | 11 |
2 | פרטיזן בלגרד | 6 | 3 | 3 | 422-389 | 9 |
3 | פנאתינייקוס אתונה | 6 | 2 | 4 | 442-439 | 8 |
4 | מארוסי | 6 | 2 | 4 | 452-419 | 8 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 6 | 4 | 2 | 423-444 | 10 |
2 | ריאל מדריד | 6 | 3 | 3 | 444-447 | 9 |
3 | סיינה | 6 | 3 | 3 | 497-481 | 9 |
4 | אפס איסטנבול | 6 | 2 | 4 | 453-445 | 8 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 6 | 5 | 1 | 448-494 | 11 |
2 | פרוקום גדיניה | 6 | 3 | 3 | 455-471 | 9 |
3 | מלאגה | 6 | 2 | 4 | 452-450 | 8 |
4 | ז'לגיריס קובנה | 6 | 2 | 4 | 514-454 | 8 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 6 | 5 | 1 | 504-536 | 11 |
2 | באסקוניה | 6 | 3 | 3 | 521-515 | 9 |
3 | חימקי מוסקבה | 6 | 3 | 3 | 487-476 | 9 |
4 | ציבונה זאגרב | 6 | 1 | 5 | 501-486 | 7 |
21:45
21:00
21:30
19:00
21:45
20:15