20:30
אין דאבל סרבי לבאסקוניה: הכוכב האדום בלגרד שמרה על הבית
אחרי שגברו על פרטיזן במחזור הראשון, הספרדים נכנעו בחוץ 78:71 וספגו הפסד בכורה ביורוליג העונה. 19 לקאנן בצד המנצח
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 10 | 10 | 0 | 625-826 | 20 |
2 | סיינה | 10 | 8 | 2 | 679-830 | 18 |
3 | ז'לגיריס קובנה | 10 | 3 | 7 | 732-673 | 13 |
4 | ציבונה זאגרב | 10 | 3 | 7 | 742-627 | 13 |
5 | וילרבאן | 10 | 3 | 7 | 749-680 | 13 |
6 | פנרבחצ'ה/אולקר | 10 | 3 | 7 | 799-690 | 13 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | אולימפיאקוס פיראוס | 10 | 8 | 2 | 787-884 | 18 |
2 | מלאגה | 10 | 7 | 3 | 775-784 | 17 |
3 | פרטיזן בלגרד | 10 | 5 | 5 | 757-744 | 15 |
4 | אפס איסטנבול | 10 | 4 | 6 | 793-808 | 14 |
5 | ריטאס וילנה | 10 | 4 | 6 | 784-741 | 14 |
6 | אורלאן | 10 | 2 | 8 | 787-722 | 12 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | צסק"א מוסקבה | 10 | 8 | 2 | 700-730 | 18 |
2 | באסקוניה | 10 | 7 | 3 | 735-779 | 17 |
3 | מכבי תל אביב | 10 | 6 | 4 | 737-794 | 16 |
4 | מארוסי | 10 | 4 | 6 | 764-744 | 14 |
5 | רומא | 10 | 4 | 6 | 737-713 | 14 |
6 | אולימפיה לובליאנה | 10 | 1 | 9 | 764-677 | 11 |
קבוצה | מש | נצ | הפ | סלים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 10 | 8 | 2 | 690-811 | 18 |
2 | פנאתינייקוס אתונה | 10 | 8 | 2 | 697-792 | 18 |
3 | חימקי מוסקבה | 10 | 6 | 4 | 733-740 | 16 |
4 | פרוקום גדיניה | 10 | 4 | 6 | 810-747 | 14 |
5 | מילאנו | 10 | 3 | 7 | 741-724 | 13 |
6 | אולדנבורג | 10 | 1 | 9 | 800-657 | 11 |
20:30
21:15
21:30
19:15
21:30
21:30
21:00
21:30
21:30
20:00