20:30
אצטדיון טדי
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חיפה | 4 | 3 | 1 | 0 | 4-7 | 10 |
2 | בני סכנין | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 |
3 | הפועל חדרה | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 |
4 | עירוני קרית שמונה | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 |
5 | הפועל נוף הגליל | 4 | 0 | 1 | 3 | 8-5 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תל אביב | 4 | 3 | 1 | 0 | 2-5 | 10 |
2 | הפועל ירושלים | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-4 | 7 |
3 | מכבי נתניה | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 6 |
4 | מכבי פתח תקוה | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 4 |
5 | בית"ר ירושלים | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-1 | 1 |
20:30
אצטדיון טדי
20:00
אצטדיון נתניה
20:00
20:30
20:00
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |