21:45
אמורים: "התפקיד שלי קשה". פוסטקוגלו עקץ: "ברוך הבא לעולמי"
מאמן מנצ'סטר יונייטד "לא מודאג לגבי המשרה", אבל ממשיך לרשום שיאים שליליים. האוסטרלי של טוטנהאם: "הם היו בסגל חסר? נראה אותם ככה חודשיים"
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6-18 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7-13 | 12 | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15-6 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12-3 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-11 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 14-9 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4-20 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-5 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2-7 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-14 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12-6 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11-4 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-9 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4-8 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9-21 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-16 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 24-9 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-5 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-7 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-9 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2-7 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2-11 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-7 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-5 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-0 | 0 |
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45