כדורגל יורו 2004 מלך הבישולים
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קארל פובורסקי | צ'כיה | 4 |
| אריאן רובן | הולנד | 3 |
| ואסילוס צארטס | יוון | 2 |
| דקו | פורטוגל | 2 |
| מייקל אואן | אנגליה | 2 |
| כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
| מילאן בארוש | צ'כיה | 1 |
| פיליפ קוקו | הולנד | 1 |
| בסטיאן שווינשטייגר | גרמניה | 1 |
| אנדי ואן דר מיידה | הולנד | 1 |
| תאודורוס זאגוראקיס | יוון | 1 |
| ריקרדו קבאנאס | שוויץ | 1 |
| אנדראס פרוחננקובס | לטביה | 1 |
| גארי נוויל | אנגליה | 1 |
| כריסטיאן פאנוצ'י | איטליה | 1 |
| יאן קולר | צ'כיה | 1 |
| דימיטריוס פפאדופולוס | יוון | 1 |
| לואיס סאהה | צרפת | 1 |
| ג'ון טרי | אנגליה | 1 |
| מארק היינץ | צ'כיה | 1 |
| אריק אדמן | שבדיה | 1 |
| אנדרס סוונסון | שבדיה | 1 |
| פול סקולס | אנגליה | 1 |
| אנגלוס בסינאס | יוון | 1 |
| לואיס פיגו | פורטוגל | 1 |
| דייגו רולאן | רוסיה | 1 |
| קרלס פויול | ספרד | 1 |
| ראול | ספרד | 1 |
| זלטקו דאליץ' | קרואטיה | 1 |
| רובר פירס | צרפת | 1 |
| דייויד בקהאם | אנגליה | 1 |
| סימאו | פורטוגל | 1 |
| דריוס ואסל | אנגליה | 1 |
| ויין רוני | אנגליה | 1 |
| ג'ון דאל תומאסון | דנמרק | 1 |
| אבה סאנד | דנמרק | 1 |
| מרטין יורגנסן | דנמרק | 1 |
| זלאטן איברהימוביץ' | שבדיה | 1 |
| הנריק לארסון | שבדיה | 1 |
| פאבל נדבד | צ'כיה | 1 |
