כדורגל גביע המדינה 2015/16 מלך השערים
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| גליינור פלט | מכבי חיפה | 5 |
| פדרו גלבאן | בני יהודה תל-אביב | 4 |
| יוסי בניון | מכבי חיפה | 2 |
| אנתוני וואקמה | הפועל באר שבע | 2 |
| אלירן עטר | מכבי חיפה | 2 |
| עדן בן בסט | מכבי תל אביב | 2 |
| דור חוגי | מכבי פתח תקוה | 1 |
| גילי ורמוט | מכבי חיפה | 1 |
| ברק יצחקי | מכבי תל אביב | 1 |
| פיראס מוגרבי | בני סכנין | 1 |
| שלומי אזולאי | מכבי תל אביב | 1 |
| דור מיכה | מכבי תל אביב | 1 |
| טל בן חיים | מכבי תל אביב | 1 |
| האריס מדוניאנין | מכבי תל אביב | 1 |
| ערן זהבי | מכבי תל אביב | 1 |
| מאוויס צ'יבוטה | הפועל כפר סבא | 1 |
| גל צרויה | בני יהודה תל-אביב | 1 |
| רז כהן | הפועל כפר סבא | 1 |
| בן רייכרט | הפועל תל אביב | 1 |
| גיא מלמד | מכבי פתח תקוה | 1 |
| לודוביק אוברניאק | מכבי חיפה | 1 |
| עומר דנינו | מכבי פתח תקוה | 1 |
| בן שהר | הפועל באר שבע | 1 |
| ציון צמח | הפועל עכו | 1 |
| איסמעיל ריאן | מכבי חיפה | 1 |
| לידור כהן | בית"ר ירושלים | 1 |
| שלומי אזולאי | בני סכנין | 1 |
