כדורגל שונות מלך השערים
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אריץ אדוריץ | אתלטיק בילבאו | 4 |
| ערן זהבי | נבחרת ישראל | 3 |
| ליאונל מסי | ברצלונה | 2 |
| רומלו לוקאקו | בלגיה | 2 |
| אלכס אוקסלייד צ'מברליין | ארסנל | 1 |
| חואן מאטה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| ג'ייסון פאנצ'ן | קריסטל פאלאס | 1 |
| ג'סי לינגארד | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| ג'ורדי אלבה | ברצלונה | 1 |
| ניימאר | ברצלונה | 1 |
| הארי קיין | אנגליה | 1 |
| הקאן צ'לחנוילו | טורקיה | 1 |
| ג'יימי ורדי | אנגליה | 1 |
| כריס סמולינג | אנגליה | 1 |
| בלרים דז'מאילי | שוויץ | 1 |
| מריו גומז | גרמניה | 1 |
| מארק האמשיק | סלובקיה | 1 |
| מיכאל ג'וריש | סלובקיה | 1 |
| יוראי קוצקה | סלובקיה | 1 |
| ברניסלב איבנוביץ' | סרביה | 1 |
| דושאן טאדיץ' | סרביה | 1 |
| אנתוני מרסיאל | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| איבן פרישיץ' | קרואטיה | 1 |
| מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
| מיקל סן חוסה | אתלטיק בילבאו | 1 |
| לואיס סוארס | ברצלונה | 1 |
| ראפיניה | ברצלונה | 1 |
| חוסה אנטוניו רייס | סביליה | 1 |
| ייבגני קונופליאנקה | סביליה | 1 |
| קווין גמיירו | סביליה | 1 |
| פדרו | ברצלונה | 1 |
| דין מימוני | עירוני קרית שמונה | 1 |
| מרצלו ברוזוביץ' | קרואטיה | 1 |
| אחמד עאבד | עירוני קרית שמונה | 1 |
| ראמירו פונס מורי | אברטון | 1 |
| חסוס נבאס | מנצ'סטר סיטי | 1 |
| קווין דה בראונה | בלגיה | 1 |
| פרננדיניו | מנצ'סטר סיטי | 1 |
| פיליפה קוטיניו | ליברפול | 1 |
| אבר באנגה | סביליה | 1 |
| נמניה מילונוביץ' | סרביה | 1 |
