כדורגל מוקדמות יורו 2016 מוחלף
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| האל רובסון-קאנו | ויילס | 4 | 
| עומרי בן הרוש | נבחרת ישראל | 3 | 
| שרן ייני | נבחרת ישראל | 3 | 
| ערן זהבי | נבחרת ישראל | 3 | 
| ג'ו לדלי | ויילס | 2 | 
| מיראלם פיאניץ' | בוסניה | 2 | 
| אדין וישצ'ה | בוסניה | 2 | 
| בירם כיאל | נבחרת ישראל | 2 | 
| גילי ורמוט | נבחרת ישראל | 2 | 
| תומר חמד | נבחרת ישראל | 2 | 
| אנדראס מאקריס | קפריסין | 1 | 
| אנדי קינג | ויילס | 1 | 
| אלי דסה | נבחרת ישראל | 1 | 
| קונסטנטינוס מקרידיס | קפריסין | 1 | 
| יורגוס אפרם | קפריסין | 1 | 
| מארק רבס | אנדורה | 1 | 
| רומלו לוקאקו | בלגיה | 1 | 
| ארווין זוקאנוביץ' | בוסניה | 1 | 
| סרג'י מורנו | אנדורה | 1 | 
| ויקטור רודריגס | אנדורה | 1 | 
| מונס דאבור | נבחרת ישראל | 1 | 
| סנאד לוליץ' | בוסניה | 1 | 
| אנל האדז'יץ' | בוסניה | 1 | 
| בן שהר | נבחרת ישראל | 1 | 
| ארון ראמזי | ויילס | 1 | 
| מרואן פלאיני | בלגיה | 1 | 
| דריס מרטנס | בלגיה | 1 | 
| טל בן חיים | נבחרת ישראל | 1 | 
| טל בן חיים | נבחרת ישראל | 1 | 
| נאסר צ'אדלי | בלגיה | 1 | 
| אדן הזאר | בלגיה | 1 | 
| כריסטיאן בנטקה | בלגיה | 1 | 
| דיבוק אוריגי | בלגיה | 1 | 
| ראג'ה נאינגולן | בלגיה | 1 | 
| עומר דמארי | נבחרת ישראל | 1 | 
| ג'ו אלן | ויילס | 1 | 
| מוחמד בשיץ' | בוסניה | 1 | 
| מנסור מוידז'ה | בוסניה | 1 | 
| ביברס נאתכו | נבחרת ישראל | 1 | 
| ניר ביטון | נבחרת ישראל | 1 | 
| אמיר ספאחיץ' | בוסניה | 1 | 
| וינסנט קומפני | בלגיה | 1 | 
| דייויד קוטריל | ויילס | 1 | 
| מריוס ניקולאו | קפריסין | 1 | 
