כדורגל יורו 2012 מלך השערים
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| מריו מנדז'וקיץ' | קרואטיה | 3 |
| אלן דזגוייב | רוסיה | 3 |
| כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 3 |
| פרננדו טורס | ספרד | 3 |
| מריו גומז | גרמניה | 3 |
| מריו באלוטלי | איטליה | 3 |
| מיכאל קרון-דלי | דנמרק | 2 |
| ססק פברגאס | ספרד | 2 |
| דימיטריס סלפינגידיס | יוון | 2 |
| דויד סילבה | ספרד | 2 |
| ואצלב פילארז' | צ'כיה | 2 |
| צ'אבי אלונסו | ספרד | 2 |
| פטר יראצ'ק | צ'כיה | 2 |
| ניקלאס בנדטנר | דנמרק | 2 |
| זלאטן איברהימוביץ' | שבדיה | 2 |
| אנדריי שבצ'נקו | אוקראינה | 2 |
| יורגוס קראגוניס | יוון | 1 |
| סמיר נאסרי | צרפת | 1 |
| ג'ולאון לסקוט | אנגליה | 1 |
| ניקיצה ילאביץ' | קרואטיה | 1 |
| דני וולבק | אנגליה | 1 |
| סבסטיאן לארסון | שבדיה | 1 |
| תיאו וולקוט | אנגליה | 1 |
| אולוף מלברג | שבדיה | 1 |
| אנדי קארול | אנגליה | 1 |
| ז'רמי מנז | צרפת | 1 |
| יוהאן קבאיי | צרפת | 1 |
| ויין רוני | אנגליה | 1 |
| יורגוס סמאראס | יוון | 1 |
| פיליפ לאהם | גרמניה | 1 |
| מרקו רויס | גרמניה | 1 |
| שון סט לדג'ר | אירלנד | 1 |
| ג'ורדי אלבה | ספרד | 1 |
| אנטוניו קסאנו | איטליה | 1 |
| מירוסלב קלוזה | גרמניה | 1 |
| יקוב בלאשצ'יקובסקי | פולין | 1 |
| תאופניס גקאס | יוון | 1 |
| רומן שירוקוב | רוסיה | 1 |
| רומן פאבליוצ'נקו | רוסיה | 1 |
| רפאל ואן דר וארט | הולנד | 1 |
| מחוק מחוק | פורטוגל | 1 |
| סמי חדירה | גרמניה | 1 |
| ראול מיירלש | פורטוגל | 1 |
| חסוס נבאס | ספרד | 1 |
| מסוט אוזיל | גרמניה | 1 |
| לארס בנדר | גרמניה | 1 |
| פפה | פורטוגל | 1 |
| רובין ואן פרסי | הולנד | 1 |
| לוקאס פודולסקי | גרמניה | 1 |
| רוברט לבנדובסקי | פולין | 1 |
| אנטוניו די נטאלה | איטליה | 1 |
| אנדראה פירלו | איטליה | 1 |
| חואן מאטה | ספרד | 1 |
