2005
לארס בורגמולר 1:6, 6:7 (4), 1:6
קסאבייה מאליס 2:6, 2:6, 4:6
רישאר גאסקה 4:6, 3:6, 2:6
סבסטיאן גרוז'אן 4:6, 6:3, 0:6, 3:6
דויד פרר 5:7, 2:6, 0:6
רוג'ר פדרר 3:6, 6:4, 4:6, 3:6
מריאנו פוארטה 7:6 (6), 3:6, 1:6, 5:7
2006
רובין סודרלינג 2:6, 5:7, 1:6
קווין קים 2:6, 1:6, 4:6
פול הנרי מאתיו 7:5, 4:6, 4:6, 4:6
לייטון יואיט 2:6, 7:5, 4:6, 2:6
נובאק דג'וקוביץ' 4:6, 4:6 (פרש)
איבן ליוביצ'יץ' 4:6, 2:6, 6:7 (2)
רוג'ר פדרר 6:1, 1:6, 4:6, 6:7 (4)
2007
חואן מרטין דל פוטרו 5:7, 3:6, 2:6
פלאביו צ'יפולה 2:6, 1:6, 4:6
אלברט מונטנייס 1:6, 3:6, 2:6
לייטון יואיט 3:6, 1:6, 6:7 (5)
קרלוס מויה 4:6, 3:6, 0:6
נובאק דג'וקוביץ' 5:7, 4:6, 2:6
רוג'ר פדרר 3:6, 6:4, 3:6, 4:6
2008
תומאס בלוצ'י 5:7, 3:6, 1:6
ניקולא דבילדר 4:6, 0:6, 1:6
ירקו ניימינן 1:6, 3:6, 1:6
פרננדו ורדסקו 1:6, 0:6, 2:6
ניקולאס אלמגרו 1:6, 1:6, 1:6
נובאק דג'קוביץ' 4:6, 2:6, 6:7 (3)
רוג'ר פדרר 1:6, 3:6, 0:6
2010
ג'אני מינה 2:6, 2:6, 2:6
הוראסיו סבאז'וס 2:6, 2:6, 3:6
לייטון יואיט 3:6, 4:6, 3:6
תומאס בלוצ'י 2:6, 5:7, 4:6
ניקולאס אלמגרו 6:7 (2), 6:7 (3), 4:6
יורגן מלצר 2:6, 3:6, 6:7 (5)
רובין סודרלינג 4:6, 2:6, 4:6
2011
ג'ון איזנר 4:6, 7:6 (2), 7:6 (2), 2:6, 4:6
פאבלו אנדוחאר 5:7, 3:6, 6:7 (4)
אנטוניו וייץ 1:6, 3:6, 0:6
איבן ליוביצ'יץ' 5:7, 3:6, 3:6
רובין סודרלינג 4:6, 1:6, 6:7 (3)
אנדי מארי 4:6, 5:7, 4:6
רוג'ר פדרר 5:7, 6:7 (3), 7:5, 1:6
2012
סימונה בוללי 2:6, 2:6, 1:6
דניס איסטומין 2:6, 2:6, 0:6
אדוארדו שוואנק 1:6, 3:6, 4:6
חואן מונאקו 2:6, 0:6, 0:6
ניקולאס אלמגרו 6:7 (4), 2:6, 3:6
דויד פרר 2:6, 2:6, 1:6
נובאק דג'וקוביץ' 4:6, 3:6, 6:2, 5:7
2013
דניאל ברנס 6:4, 6:7 (4), 4:6, 3:6
מרטין קליז'אן 6:4, 3:6, 3:6, 3:6
פאביו פוניני 6:7 (5), 4:6, 4:6
קיי נישיקורי 4:6, 1:6, 3:6
סטן ואוורינקה 2:6, 3:6, 1:6
נובאק דג'וקוביץ' 4:6, 6:3, 1:6, 7:6 (3), 7:9
דויד פרר 3:6, 2:6, 3:6
2014
רובי ג'ינפרי 0:6, 3:6, 0:6
דומיניק תים 2:6, 2:6, 3:6
לאונרדו מאייר 2:6, 5:7, 2:6
דושאן לאיוביץ' 1:6, 2:6, 1:6
דויד פרר 6:4, 4:6, 0:6, 1:6
אנדי מארי 3:6, 2:6, 1:6
נובאק דג'וקוביץ' 6:3, 5:7, 2:6, 4:6
2017
בנואה פר 1:6, 4:6, 1:6
רובין האסה 1:6, 4:6, 3:6
ניקולוז בסילאשווילי 0:6, 1:6, 0:6
רוברטו באוטיסטה אגוט 1:6, 2:6, 2:6
פאבלו קרניו בוסטה 2:6, 0:2 (פרש)
דומיניק תים 3:6, 4:6, 0:6
סטן ואוורינקה 2:6, 3:6, 1:6