אל תפספס
נקודות
הנתונים מתייחסים לנקודות בממוצע למשחק. הנתון הנוסף מציין את אחוזי הקליעה מהשדה של השחקן.
1. טרייסי מקגריידי (אורלנדו) 28.0 נק' למשחק, 41.7% מהשדה
2. פג'ה סטויאוקביץ' (סקרמנטו) 24.4, 48.1%
3. קווין גארנט (מינסוטה) 24.3, 49.8%
4. קובי בראיינט (לייקרס) 23.7, 43.9
5. פול פירס (בוסטון) 23.0, 40.2%
6. בארון דייויס (הורנטס) 23.0, 39.3%
7. וינס קרטר (טורונטו) 22.5, 41.7%
8. טים דאנקן (ספרס) 22.3, 50.0%
9. דרק נוביצקי (דאלאס) 22.2, 46.4%
10. מייקל רד (מילווקי) 21.8, 44.2%
11. שאקיל אוניל (לייקרס) 21.6, 58.2%
12. כרמלו אנתוני (דנבר) 21.1, 42.8%
13. לברון ג'יימס (קליבלנד) 21.1, 41.6%
14. קורי מאגטי (קליפרס) 20.7, 44.7%
15. סטפון מארברי (ניקס) 20.6, 43.2%
16. זק רנדולף (פורטלנד) 20.1, 48.7%
17. ג'רמיין אוניל (אינדיאנה) 20.0, 43.1%
18. סם קאסל (מינסוטה) 19.8, 48.7%
19. שון מריון (פיניקס) 19.0, 44.0%
20. מייקל פינלי (דאלאס) 18.8, 44.6%
אסיסטים
הנתונים מתייחסים למספר אסיסטים ממוצע במשחק. הנתון הנוסף מציין את היחס בין מספר האסיסטים למספר איבודי הכדור הממוצע למשחק של השחקן.
1. ג'ייסון קיד (נטס) 9.4 אס' למשחק, 2.92 אס' על כל איבוד
2. סטפון מארברי (ניקס) 9.0, 2.90
3. סטיב נאש (דאלאס) 8.9, 3.30
4. בארון דייויס (הורנטס) 7.6, 2.30
5. סם קאסל (מינסוטה) 7.3, 2.65
6. ג'ייסון וויליאמס (ממפיס) 6.9, 3.62
7. אריק סנואו (פילי) 6.9, 3.01
8. קירק היינריך (שיקגו) 6.6, 2.43
9. סטיב פרנסיס (יוסטון) 6.3, 1.70
10. אנדרה מילר (דנבר) 6.2, 2.33
ריבאונדים
הנתונים מתייחסים לכמות הכדורים החוזרים בממוצע למשחק. הנתון הנוסף הנתון הנוסף מתייחס לכמות הריבאונדים ביחס לדקות המשחק ומציג את הכמות המשוערכת ל-48 דקות.
1. קווין גארנט (מינסוטה) 13.9 ריב' למשחק, 16.9 ריב' ל-48 דקות
2. בן וואלאס (דטרויט) 12.6, 15.9
3. טים דאנקן (ספרס) 12.4, 16.2
4. אריק דאמפייר (ווריורס) 12.0, 17.7
5. קרלוס בוזר (קליבלנד) 11.4, 15.8
6. זק רנדולף (פורטלנד) 10.4, 13.3
7. בראד מילר (סקרמנטו) 10.4, 13.6
8. ג'מאל מגלור (הורנטס) 10.3, 14.5
9. קני תומאס (פילי) 10.2, 13.5
10. ג'רמיין אוניל (אינדיאנה) 10.0, 13.4
אחוזי קליעה מהשדה
הנתונים מתייחסים לאחוז הקליעה הכולל מהשדה. הנתון הנוסף מציין את ממוצע הנקודות למשחק לכל שחקן.
1. שאקיל אוניל (לייקרס) 58.2% מהשדה, 21.6 נק' למשחק
2. מארק בלאונט (בוסטון) 56.1%, 9.9
3. אריק דאמפייר (ווריורס) 53.5%, 12.3
4. אנטואן ג'יימיסון (דאלאס) 53.4%, 14.6
5. ננה (דנבר) 53.1%, 11.7
6. קרלוס בוזר (קליבלנד) 52.4%, 15.6
7. יאו מינג (יוסטון) 52.2%, 17.5
8. בראד מילר (סקרמנטו) 51.3%, 14.3
9. טים דאנקן (ספרס) 50.9%, 22.3
10. קווין גארנט (מינסוטה) 49.8%, 24.3
חטיפות
הנתונים מתייחסים לממוצע החטיפות למשחק. הנתון הנוסף מציין את היחס בין כמות החטיפות לעבירות שביצע השחקן, כמה חטיפות השלים על כל עבירה שביצע.
1. בארון דייויס (הורנטס) 2.40 למשחק, 0.90 חטיפה על כל עבירה
2. שון מריון (פיניקס) 2.13, 0.84
3. רון ארטסט (אינדיאנה) 2.10, 0.79
4. אנדריי קירילנקו (יוטה) 1.92, 0.84
5. דאג כריסטי (סקרמנטו) 1.81, 0.79
6. מאנו ג'ינובילי (ספרס) 1.78, 0.76
7. סטיב פרנסיס (יוסטון) 1.78, 0.55
8. אנדרה מילר (דנבר) 1.76, 0.75
9. בן וואלאס (דטרויט) 1.76, 0.86
10. סטיבן ג'קסון (אטלנטה) 1.74, 0.64
חסימות
הנתונים מתייחסים לממוצע החסימות למשחק. הנתון הנוסף מתייחס לכמות החסימות ביחס לדקות המשחק ומציג את הכמות המשוערכת ל-48 דקות.
1. תיאו ראטליף (פורטלנד) 3.63 חס' למשחק, 5.61 חס' ל-48 דקות
2. בן וואלאס (דטרויט) 3.13, 3.94
3. אנדריי קירילנקו (יוטה) 2.79, 3.59
4. טים דאנקן (ספרס) 2.64, 3.44
5. ג'רמיין אוניל (אינדיאנה) 2.61, 3.49
6. מרכוס קמבי (דנבר) 2.59, 4.18
7. זידרונאס אילגאוסקאס (קליבלנד) 2.46, 3.75
8. שאקיל אוניל (לייקרס) 2.45, 3.21
9. סמואל דאלמבר (פילי) 2.24, 4.05
10. אלטון ברנד (קליפרס) 2.21 2.74
יעילות
מדד היעילות, על פי אתר הליגה הרשמי, מחושב בדרך הבאה:
סה"כ (נק', ריב', אס', חט' וחס') פחות סה"כ ((נסיונות קליעה פחות קליעות מוצלחות)ועוד (נסיונות קליעה מהקו פחות קליעות מוצלחות מהקו) ועוד סה"כ איב') - התוצאה מחולקת במספר המשחקים. הרעיון הוא פשוט: סיכום הפעולות החיוביות והפחתת הפעולות השליליות ביחס לכמות המשחקים בהם השתתף השחקן.
1. קווין גארנט (מינסוטה) 33.11
2. טים דאנקן (ספרס) 26.67
3. אלטון ברנד (קליפרס) 25.05
4. שאקיל אוניל (לייקרס) 24.94
5. דרק נוביצקי (דאלאס) 24.53
6. טרייסי מקגריידי (אורלנדו) 23.75
7. פג'ה סטויאקוביץ' (סקרמנטו) 23.13
8. בראד מילר (סקרמנטו) 23.04
9. שון מריון (פיניקס) 22.54
10. קובי בראיינט (לייקרס) 22.47
11. קרלוס בוזר (קליבלנד) 22.33
12. אנדריי קירילנקו (יוטה) 21.69
13. ג'רמיין אוניל (אינדיאנה) 21.33
14. זק רנדולף (פורטלנד) 21.12
15. ריי אלן (סיאטל) 20.79
16. ג'ייסון קיד (נטס) 20.73
--. יאו מינג (יוסטון) 20.73
18. סטפון מארברי (ניקס) 21.27
19. קניון מרטין (נטס) 20.61
20. סם קאסל (מינסוטה) 20.59