וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ס-ט-ט-י-ס-ט-י-ק-ה: המלכים

17.4.2003 / 20:56

טי-מאק (32.1 נק' למשחק) הקדים את קובי (30.0) כמלך הסלים, קיד מסר כמו גדול וביג-בן הזכיר את רודמן. הכי יעיל לפי המספרים - קווין גארנט. סיכום העונה הסדירה

נקודות למשחק

הנתונים מתייחסים לנקודות בממוצע למשחק. הנתון הנוסף מציין את אחוזי הקליעה מהשדה של השחקן.

1. טרייסי מקגריידי (אורלנדו) 32.1, 45.7%
2. קובי ברייאנט (לייקרס) 30.0, 45.1%
3. אלן אייברסון (פילי) 27.6, 41.4%
4. שאקיל אוניל (לייקרס) 27.5, 57.4%
5. פול פירס (בוסטון) 25.9, 41.6%
6. דרק נוביצקי (דאלאס) 25.1, 46.3%
7. טים דאנקן (סן אנטוניו) 23.4, 51.3%
8. כריס וובר (סקרמנטו) 23.0, 46.1%
9. קווין קארנט (מינסוטה) 23.0, 50.2%
10. ריי אלן (סיאטל) 22.5, 43.9%

אסיסטים

הנתונים מתייחסים למספר אסיסטים ממוצע במשחק. הנתון הנוסף מציין את היחס בין מספר האסיסטים למספר האיבודים הממוצע למשחק של השחקן.

1. ג'ייסון קיד (נטס) 8.9, 2.40 אס' לכל איב'
2. ג'ייסון וויליאמס (ממפיס) 8.3, 3.76
2. גארי פייטון (מילווקי) 8.3, 3.55
4. סטפון מרבורי (פניקס) 8.1, 2.49
5. ג'ון סטוקטון (יוטה) 7.7, 3.46
6. ג'מאל טינסלי (אינדיאנה) 7.5, 2.85
6. ג'ייסון טרי (אטלנטה) 7.4, 2.41
8. סטיב נאש (דאלאס) 7.3, 3.11
9. אנדרה מילר (קליפרס) 6.7, 2.61
10. אריק סנואו (פילי) 6.6, 2.80

ריבאונדים

הנתונים מתייחסים לכמות הכדורים החוזרים בממוצע למשחק. הנתון הנוסף מציין כמה מתוך הכמות הכוללת מושגים בהגנה.

1. בן וואלאס (דטרויט) 15.4, 11.4 בהגנה
2. קווין גארנט (מינסוטה) 13.4, 10.5
3. טים דאנקן (סן אנטוניו) 12.9, 9.7
4. אלטון ברנד (קליפרס) 11.3, 6.8
5. שאקיל אוניל (לייקרס) 11.1, 7.2
6. כריס וובר (סקרמנטו) 10.5, 8.1
7. ג'רמיין אוניל (אינדיאנה) 10.3, 7.7
8. ברייאן גרנט (מיאמי) 10.2, 7.3
9. טרוי מרפי (גולדן סטייט) 10.2, 7.3
10. דרק נוביצקי (דאלאס) 9.9, 8.9

אחוזי קליעה מהשדה

הנתונים מתייחסים לאחוז הקליעה הכולל מהשדה. הנתון הנוסף מציין את ממוצע הנקודות למשחק לכל שחקן.

1. אדי קרי (שיקגו) 58.5%, 10.5 נק'
2. שאקיל אוניל (לייקרס) 57.4%, 27.5
3. קרלוס בוזר (קליבלנד) 53.6%, 10.0
4. פ.ג'.בראון (ניו אורלינס) 53.1%, 10.7
5. ראדו נסטרוביץ' (מינסוטה) 52.5, 11.2
6. ננה הילריו (דנבר) 51.9%, 10.5
7. טים דאנקן (סן אנטוניו) 51.3%, 23.3
8. מאט הרפרינג (יוטה) 51.1%, 17.6
9. פאו גאסול (ממפיס) 51.0%, 19.0
10. בראיין גרנט (מיאמי) 50.9%, 10.3

sheen-shitof

עוד בוואלה

התהליך המסקרן של מיחזור אריזות מתכת

בשיתוף תאגיד המיחזור תמיר

חטיפות

הנתונים מתייחסים לממוצע החטיפות למשחק. הנתון הנוסף מציין את היחס בין כמות החטיפות לעבירות שביצע השחקן, כמה חטיפות השלים על כל עבירה שביצע.

1. אלן אייברסון (פילי) 2.74, 1.51 חטיפה על כל עבירה
2. רון ארטסט (אינדיאנה) 2.30, 0.66
3. שון מריון (פיניקס) 2.28, 0.89
4. דאג כריסטי (סקרמנטו) 2.25, 0.97
5. ג'ייסון קיד (ניו ג'רזי) 2.24, 1.41
6. קובי ברייאנט (לייקרס) 2.21, 0.83
7. פול פירס (בוסטון) 1.76, 0.61
8. קרון באטלר (מיאמי) 1.76, 0.60
9. סטיב פרנסיס (יוסטון) 1.74, 0.56
10. ג'מאל טינסלי (אינדיאנה) 1.71, 0.62

חסימות

הנתונים מתייחסים לממוצע החסימות למשחק. הנתון הנוסף מציין את היחס בין כמות החסימות לעבירות שביצע השחקן, כמה זריקות חסם על כל עבירה שביצע.

1. תיאו ראטליף (אטלנטה) 3.23, 0.97 חס' על כל עבירה
2. בן וואלאס (דטרויט) 3.15, 1.28
3. טים דאנקן (סן אנטוניו) 2.93, 1.03
4. אלטון ברנד (קליפרס) 2.55, 0.77
5. אדונל פויל (גולדן סטייט) 2.50, 0.96
6. שאקיל אוניל (לייקרס) 2.37, 0.69
7. ג'רמיין אוניל (אינדיאנה) 2.31, 0.64
8. אנדריי קירילנקו (יוטה) 2.19, 0.95
9. שון בראדלי (דאלאס) 2.10, 0.70
10. אריק דאמפייר (גולדן סטייט) 1.88, 0.64

יעילות

מדד היעילות, על פי אתר הליגה הרשמי, מחושב בדרך הבאה:
סה"כ (נק', ריב', אס', חט' וחס') פחות סה"כ ((נסיונות קליעה פחות קליעות מוצלחות)ועוד (נסיונות קליעה מהקו פחות קליעות מוצלחות מהקו) ועוד סה"כ איב') - התוצאה מחולקת במספר המשחקים. הרעיון הוא פשוט: סיכום הפעולות החיוביות והפחתת הפעולות השליליות ביחס לכמות המשחקים בהם השתתף השחקן.

1. קווין גארנט (מינסוטה) 32.16
2. שאקיל אוניל (לייקרס) 29.92
3. טים דאנקן (סן אנטוניו) 29.90
4. טרייסי מקגריידי (אורלנדו) 28.97
5. קובי בראיינט (לייקרס) 27.68
6. דרק נוביצקי (דאלאס) 27.50
7. כריס וובר (סקרמנטו) 25.11
8. שון מריון (פיניקס) 24.62
9. אלטון ברנד (קליפרס) 23.97
10. ג'רמיין אוניל (אינדיאנה) 23.70

תזכורת: אנחנו מחכים להצעות נוספות שלכם למדד יעילות משופר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    3
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully